SediGraph III Plus V2.0 Software Download
« * » indique les champs nécessaires
TITRE | AUTEURS | PUBLICATION | AFFILIATIONS DES AUTEURS |
Copper-based metal-organic framework for the facile ring-opening of epoxides | Jiang, D. / Mallat, T. / Krumeich, F. / Baiker, A. | Journal of Catalysis, 257 (2), p.390-395, juillet 2008 | Département de chimie et de biosciences appliquées, ETH Zürich, Hönggerberg, HCI, 8093 Zurich , Suisse |
Equilibrium, kinetics and enthalpy of hydrogen adsorption in MOF-177 | Saha, D. / Wei, Z. / Deng, S. | International Journal of Hydrogen Energy, 33 (24), p.7479-7488, décembre 2008 | Département d’ingénierie chimique New Mexico State University, B.P. 30001, MSC 3805, Las Cruces, NM 88003, États-Unis |
Fabrication of MOF-5 membranes using microwave-induced rapid seeding and solvothermal secondary growth | Yoo, Y. / Lai, Z. / Jeong, H.K. | Microporous and Mesoporous Materials, 123 (1), p.100-106, juillet 2009 | Département de génie chimique Artie McFerrin, Texas A&M University, College Station, TX 77843-3122, États-Unis / École de génie chimique et biomoléculaire, Nanyang Technological University, N1.2, 62 Nanyang Drive, Singapour 6347459, Singapour |
High surface area microporous carbon materials for cryogenic hydrogen storage synthesized using new template-based and … | Gregory P Meisner / Qingyuan Hu | Nanotechnology, 20 (20), p.204023, mai 2009 | Laboratoire des matériaux et des processus, General Motors R&D Center, Warren, MI 48090, États-Unis / École d’ingénierie mécanique, Université de Purdue, West Lafayette, IN 47907, États-Unis / Courriel : gregory.p.meisner@gm.com. |
High Throughput Microwave Synthesis of Metal Organic Framework (MOF) Libraries | Neil L. Campbell, Jake Grace, Richard W. DewsonŦ, Jean-Noel Rebilly, Darren Bradshaw, Ben Carter, Andrew I. Cooper et Mathew J. Rosseinsky | Présentation par affiche | Centre de recherche sur les matériaux, Département de chimie, Université de Liverpool, Crown Street, Liverpool, L69 7ZD, Royaume-Uni / Chemspeed Technologies, Northampton, Royaume-Uni. |
High-Enthalpy Hydrogen Adsorption in Cation-Exchanged Variants of the Microporous Metal-Organic Framework Mn3[(Mn4Cl)3(BTT)8(CH3OH)10]2 | Mircea Dincaˇ et Jeffrey R. Long* | J. AM. CHEM. SOC. 9 VOL . 129, N° 36, 2007 | Département de chimie, Université de Californie , Berkeley , Californie, 94720 |
Hydrogen adsorption equilibrium and kinetics in metal-organic framework (MOF-5) synthesized with DEF approach | Saha, D. / Wei, Z. / Deng, S. | Separation and Purification Technology, 64 (3), p.280-287, janvier 2009 | Département d’ingénierie chimique, New Mexico State University , B.P. 30001 , MSC 3805, Las Cruces , NM 88003 , États-Unis |
Hydrogen adsorption on porous silica | Sheppard, D.A. / Buckley, C.E. | International Journal of Hydrogen Energy, 33 (6), p.1688-1692, mars 2008 | Département d’imagerie et de physique appliquée, Université de technologie Curtin, GPO Box U 1987, Perth, WA, Australie |
Hydrogen Storage in a Microporous Metal-Organic Framework with Exposed Mn2+ Coordination Sites [92K] | Mircea Dinca , Anne Dailly,, Yun Liu, Craig M. Brown, Dan. A. Neumann et Jeffrey R. Long | J. Am. Chem. Soc., 2006, 128 (51), pp 16876–16883 | Université de Californie , Berkeley ; General Motors Corp ; Université de Purdue ; Centre de recherche sur les neutrons du NIST, Université du Maryland ; Cyclotron de l’Université de l’Indiana ; / jrlong@berkeley.edu |
Improved hydrogen storage in the modified metal-organic frameworks by hydrogen spillover effect | Liu, Y.Y. / Zeng, J.L. / Zhang, J. / Xu, F. / Sun, L.X. | International Journal of Hydrogen Energy, 32 (16), p.4005-4010, novembre 2007 | Laboratoire de physique des matériaux et de thermochimie, Institut de physique chimique de Dalian, Académie chinoise des sciences, Dalian 116023, Chine / École supérieure de l’Académie chinoise des sciences, Pékin 100049, Chine |
Microporous metal-organic framework zinc(II) imidazole- 4,5-dicarboxylate: Four-fold helical structure and strong… | Zhong, R.Q. / Zou, R.Q. / Xu, Q. | Microporous and Mesoporous Materials, 102 (1), p.122-127, mai 2007 | Institut national des sciences et technologies industrielles avancées (AIST), Osaka 563-8577 , Japon |
Microporous Metal-Organic Frameworks Incorporating 1,4-Benzeneditetrazolate: Syntheses, Structures, and Hydrogen Storage Properties | Mircea Dinca, Anta F. Yu et Jeffrey R. Long | Contribution du département de chimie de l’université de Californie , Berkeley , Californie 94720 Courriel : jrlong@berkeley.edu | |
Microwave synthesis of hybrid inorganic-organic materials including porous Cu3(BTC)2 from Cu(II)-trimesate mixture | Seo, Y.K. / Hundal, G. / Jang, I.T. / Hwang, Y.K. / Jun, C.H. / Chang, J.S. | Microporous and Mesoporous Materials, 119 (1), p.331-337, mars 2009 | Centre de recherche sur les nanocatalyseurs, Institut coréen de recherche en technologie chimique (KRICT), B.P. 107 , Yusung, Daejeon 305-600, République de Corée / Département de chimie, Center for Bioactive Molecular Hybrid, Université de Yonsei , Seodaemoonku, Séoul 120-749, Corée du Sud. |
Ordered micro-porous carbon molecular sieves containing well-dispersed platinum nanoparticles for hydrogen storage | Yang, Y.X. / Bourgeois, L. / Zhao, C. / Zhao, D. / Chaffee, A. / Webley, P.A. | Microporous and Mesoporous Materials, 119 (1), p.39-46, mars 2009 | Département de génie chimique, Université de Monash, Wellington Road, Clayton, VIC 3800, Australie / Centre de microscopie électronique de Monash, Université de Monash, VIC 3800, Australie / Département de chimie et Laboratoire des matériaux avancés, Université de Fudan, Shanghai 20043, RP de Chine / Laboratoire de technologie de pointe pour la synthèse et le traitement des matériaux, École de science et d’ingénierie des matériaux, Université de technologie de Wuhan, Wuhan 430070, RP de Chine / Département de chimie, Université de Monash, VIC 3800, Australie |
Preparation, crystal structure and properties of a novel microporous CuII coordination polymer with… | Du, M. / Zou, R.Q. / Zhong, R.Q. / Yamada, T. / Maruta, G. / Takeda, S. / Xu, Q. | Inorganica Chimica Acta, 361 (7), p.1827-1831, mai 2008 | École supérieure d’ingénieurs, Université de Kobe, Nada Ku, Kobe, Hyogo 657-8501 , Japon / Département de chimie, Faculté des sciences et École supérieure des sciences, Université d’Hokkaido, Sapporo, Japon |
Studies on MCM -41 mesoporous silica for drug delivery: Effect of particle morphology and amine functionalization | Manzano, M. / Aina, V. / Arean, C.O. / Balas, F. / Cauda, V. / Colilla, M. / Delgado, M.R. / Vallet-Regi, M. | Chemical Engineering Journal, 137 (1), p.30-37, mars 2008 | Département de chimie organique et de biologie organique, Faculté de médecine, Université Complutense de Madrid, 28040 Madrid, Espagne / Département de chimie, Université des îles Baléares, 07122 Palma de Majorque, Espagne. |
Synthesis and properties of metal organic framework compounds containing Eu and Tb | Y Sato / T Zhu / K Uematsu / T Ishigaki / K Toda / M Sato , 1 (1) | 2009 IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 1 012023 (4pp) p.012023, février 2009, doi:10.1088/1757-8981/1/1/012023 | École supérieure de science et de technologie, Université de Niigata , Niigata , Japon ; Département de chimie et de génie chimique, Université de Niigata , Niigata , Japon ; Centre de recherche transdisciplinaire, Université de Niigata , Niigata , Japon ; Courriel : msato@eng.niigata-u.ac.jp |
Synthesis, characterization and hydrogen adsorption in mixed crystals of MO | Saha, D. / Deng, S. | International Journal of Hydrogen Energy, 34 (6), p.2670-2678, mars 2009 | Département d’ingénierie chimique, New Mexico State University , B.P. 30001 , MSC 3805, Las Cruces , NM 88003 , États-Unis |
Wet hydrogen peroxide catalytic oxidation of olive oil mill wastewaters using Cu-zeolite and Cu-pillared clay catalysts F-5 and MOF-177 | Giordano, G. / Perathoner, S. / Centi, G. / De Rosa, S. / Granato, T. / Katovic, A. / Siciliano, A. / (…) / Tripicchio, F. | Catalysis Today, 124 (3), p.240-246, juin 2007 | Département de génie chimique et des matériaux, Université de Calabre, via Bucci, 87030 Rende, Italie / Département de chimie industrielle et de génie des matériaux, Université de Messine, via Salita Sperone, 98166 Messine, Italie / Département de « Difesa del Suolo », Université de Calabre, via Bucci, 87030 Rende, Italie / Département de chimie, Université de Calabre, via Bucci, 87030 Rende, Italie |
« * » indique les champs nécessaires