Sélectionnez les analyses appropriées dans la liste de prix
| Physi-01 | Surface multipoint avec N2 | ₩ 110,000 |
| Physi-02 | Surface multipoints avec Kr | ₩ 390,000 |
| Physi-03 | Surface d'un point unique avec Flowsorb | Uniquement pour les États-Unis |
| Physi-04 | STSA et surface BET | ₩ 150,000 |
| Physi-05 | BET SSA multipoint avec Argon | ₩ 290,000 |
| Physi-06 | BET SSA multipoint avec CO2 | ₩ 330,000 |
| Physi-07 | Surface d'un point unique par écoulement dynamique avec de l'azote | Uniquement pour les États-Unis |
| Physi-08 | Surface BET en 3 points par écoulement dynamique avec de l'azote | Uniquement pour les États-Unis |
| Physi-09 | Isotherme d'adsorption du krypton | ₩ 390,000 |
| Physi-10 | Isotherme d'adsorption de gaz | ₩ 150,000 |
| Physi-101 | Surface d'un point unique avec N2 | ₩ 110,000 |
| Physi-102 | Surface d'un point unique avec Kr | ₩ 390,000 |
| Physi-11 | Isotherme de désorption des gaz | ₩ 200,000 |
| Physi-12 | Isotherme d'adsorption/désorption de gaz | ₩ 280,000 |
| Physi-13 | Analyse des micropores à haute résolution | ₩ 280,000 |
| Physi-14 | Analyse DFT de l'énergie de surface avec l'azote | ₩ 1,970,000 |
| Physi-15 | Analyse DFT de l'énergie de surface avec l'argon | ₩ 2,010,000 |
| Physi-20 | Isotherme d'adsorption du gaz CO2 à 0C | ₩ 330,000 |
| Physi-21 | Isothermes d'adsorption définis par l'utilisateur | ₩ 330,000 |
| Physi-22 | Isotherme d'adsorption à haute pression | Uniquement pour les États-Unis |
| Physi-23 | Calcul de la taille des nanoparticules à partir de la méthode BET | Appeler |
| Physi-24 | Calcul de la chaleur d'adsorption isostérique | ₩ 150,000 |
| Den-01 | Volume/densité du squelette | ₩ 60,000 |
| Den-02 | Densité du squelette à une température donnée | ₩ 280,000 |
| Den-03 | Teneur en cellules ouvertes de la mousse (ASTM D6226) | ₩ 360,000 |
| Den-04 | Densité de l'enveloppe à l'aide de Geopyc | ₩ 60,000 |
| Den-05 | Densité du T.A.P. à l'aide de Geopyc | Uniquement pour les États-Unis |
| Den-06 | Volume total des pores et pourcentage de porosité | ₩ 270,000 |
| Den-07 | Densité apparente du mercure | ₩ 270,000 |
| Den-08 | Densité en vrac et densité à la prise USP | ₩ 310,000 |
| Den-09 | Densité en vrac | ₩ 220,000 |
| MIP-01 | Analyse de la taille des pores par intrusion de Hg | Uniquement pour les États-Unis |
| MIP-02 | Analyse de la taille des pores à l'aide de Hg int/ext | Uniquement pour les États-Unis |
| MIP-03 | Analyse de la taille des macropores par intrusion de Hg | Uniquement pour les États-Unis |
| MIP-04 | Macropore et analyse complète Int/Ext | Uniquement pour les États-Unis |
| MIP-05 | Méthode Reverberri | Uniquement pour les États-Unis |
| MIP-06 | Porosimétrie haute résolution de l'intrusion de mercure | Uniquement pour les États-Unis |
| MIP-07 | Analyse des intrusions de mercure (360 µm à 5 nm) | ₩ 270,000 |
| MIP-08 | Analyse à haute résolution des intrusions de mercure (900 µm à 5 nm) | ₩ 270,000 |
| MIP-09 | Analyse à haute résolution de l'intrusion et de l'extrusion de mercure (900 µm à 5 nm) | ₩ 320,000 |
| MIP-11 | Calculs supplémentaires de porosimétrie du Hg | ₩ 150,000 |
| MIP-11 | Étalonnage des pénétromètres | ₩ 490,000 |
| Vapeur-01 | Isotherme de sorption de vapeur gravimétrique | Uniquement pour les États-Unis |
| Vapeur-02 | Sorption de vapeur | ₩ 340,000 |
| Vapeur-03 | Sorption de vapeur | ₩ 10,000 |
Dans le cas du Vap-02, le prix de base est basé sur 30 heures avec un supplément de 10 000 won par heure.
| Chemi-01 | Analyse de chimisorption volumétrique | Uniquement pour les États-Unis |
| Chemi-02 | Chimisorption dynamique ou par impulsion | ₩ 210,000 |
| Chemi-03 | Chimisorption pulsée de vapeurs liquides | ₩ 290,000 |
| Chemi-04 | TPR - Réduction du programme de température | ₩ 210,000 |
| Chemi-05 | DPT - Désorption par programme de température | ₩ 210,000 |
| Chemi-06 | TPO - Oxydation par programme de température | ₩ 210,000 |
| Chemi-07 | Qualification des effluents gazeux | Uniquement pour les États-Unis |
| Chemi-09 | Réaction de surface à température programmée | ₩ 210,000 |
| Chemi-21 | Chaleur d'adsorption isostérique | Appeler |
| Chemi-22 | Cinétique du premier ordre - Chaleur de désorption | Appeler |
| Poweder-01 | Ensemble complet de tests de rhéologie des poudres | ₩ 1,050,000 |
| Poweder-02 | Essais de propriétés d'écoulement dynamique | ₩ 470,000 |
| Poweder-03 | Test des propriétés des poudres en vrac | ₩ 310,000 |
| Poweder-04 | Essais de résistance au cisaillement et de frottement des parois | ₩ 310,000 |
| Poweder-05 | Essais de résistance au cisaillement et de frottement des parois | ₩ 160,000 |
*Propriétés des poudres : BFE, consolidation, aération, compressibilité, perméabilité, test de cellule de cisaillement et test de friction des parois.
| En fonction de l'analyse, le statut peut varier (environ après trois semaines). | Prix de liste |
| Priorité (généralement 1 semaine) | Prix catalogue + supplément de 50%. |
| Rush (Prochain échantillon analysé) | Prix catalogue + majoration de 100 |
Un supplément de 10% est appliqué pour tous les échantillons ou projets cGMP et GLP et pour les rapports accrédités A2LA. Tous les tests énumérés ne sont pas inclus dans notre portée d'accréditation A2LA. Veuillez consulter le certificat A2LA 3636 ,01 pour une liste des tests accrédités.
Toutes les commandes sont soumises aux aux conditions générales de l'Autorité de contrôle des particules
Remise
11-20 échantillons
Remise
Remise
Remise
Net 30 jours ... pour 45 jours ajouter 2%, pour 60 jours ajouter 4% au prix final négocié.
Nous acceptons les cartes de crédit et les bons de commande.