品番 | 説明 | 備考 |
---|---|---|
950-61701-00 | ペネトロメーターセット、15 cm3 固形物、0.366 cm3 浸入体積 | ペネトロメーター920-61701-01、クロージャーセット950-25832-00各1個付き |
950-61702-00 | ペネトロメーターセット、15 cm3 粉体、0.366 cm3 浸入量 | ペネトロメーター920-61702-01、クロージャーセット950-25832-00各1個付き |
950-61703-00 | ペネトロメーターセット、15 cm3 固形物、1.06 cm3 浸入体積 | ペネトロメーター920-61703-01、クロージャーセット950-25832-00各1個付き |
950-61704-00 | ペネトロメーターセット、15 cm3 粉体、1.06 cm3 浸入量 | ペネトロメーター920-61704-01、クロージャーセット950-25832-00各1個付き |
950-61705-00 | ペネトロメーターセット、15 cm3 固形物、1.72 cm3 浸入体積 | ペネトロメーター920-61705-01、クロージャーセット950-25832-00各1個付き |
950-61706-00 | ペネトロメーターセット、15 cm3 粉体、1.72 cm3 浸入量 | ペネトロメーター920-61706-01、クロージャーセット950-25832-00各1個付き |
950-61707-00 | ペネトロメーターセット、5 cm3 固形物、0.366 cm3 浸入体積 | ペネトロメーター 920-61707-01、クロージャーセット 950-25831-00 各1個付き |
950-61708-00 | ペネトロメーターセット、5 cm3 粉体、0.366 cm3 浸入量 | ペネトロメーター 920-61708-01 およびクロージャーセット 950-25831-00 各 1 個を含む |
950-61709-00 | ペネトロメーターセット、5 cm3 固形物、1.06 cm3 浸入体積 | ペネトロメーター 920-61709-01 およびクロージャーセット 950-25831-00 各 1 個を含む |
950-61710-00 | ペネトロメーターセット、5 cm3 粉体、1.06 cm3 浸入量 | ペネトロメーター920-61710-01、クロージャーセット950-25831-00各1個付き |
950-61711-00 | ペネトロメーターセット、5 cm3 固形物、1.72 cm3 浸入体積 | ペネトロメーター920-61711-01、クロージャーセット950-25831-00各1個付き |
950-61712-00 | ペネトロメーターセット、5 cm3 粉体、1.72 cm3 浸入量 | ペネトロメーター 920-61712-01、クロージャーセット 950-25831-00 各1個付き |
950-61713-00 | ペネトロメーターセット、3 cm3 固形物、0.387 cm3 浸入体積 | ペネトロメーター 920-61713-01、クロージャーセット 950-25831-00 各1個付き |
950-61714-00 | ペネトロメーターセット、3 cm3 粉体、0.387 cm3 浸入量 | ペネトロメーター920-61714-01、クロージャーセット950-25831-00各1個付き |
950-61715-00 | ペネトロメーターセット、3 cm3 固形物、1.12 cm3 浸入体積 | ペネトロメーター 920-61715-01、クロージャーセット 950-25831-00 各1個付き |
950-61716-00 | ペネトロメーターセット、3 cm3 粉体、1.12 cm3 浸入量 | ペネトロメーター 920-61716-01、クロージャーセット 950-25831-00 各1個付き |
950-61720-00 | ペネトロメーターセット、3 cm3 固形物、0.90 cm3 浸入体積 | ペネトロメーター 920-61720-01、クロージャーセット 950-25831-00 各1個付き |
950-61724-00 | ペネトロメーターセット、15 cm3 固形物、3.01 cm3 浸入体積 | ペネトロメーター920-61724-01、クロージャーセット950-25832-00各1個付き |
950-61725-00 | ペネトロメーターセット、15 cm3 固形物、3.86 cm3 浸入体積 | ペネトロメーター920-61725-01、クロージャーセット950-25832-00各1個付き |
920-61701-01 | ペネトロメーター、15 cm3 固体、0.366 cm3 浸入体積 | ペネトロメーター用ガラス器具のみ;クロージャーセット 950-25832-00 と共に使用 |
920-61702-01 | ペネトロメーター、15 cm3 粉末、0.366 cm3 浸入体積 | ペネトロメーター用ガラス器具のみ;クロージャーセット 950-25832-00 と共に使用 |
920-61703-01 | ペネトロメーター、15 cm3 固体、1.06 cm3 浸入体積 | ペネトロメーター用ガラス器具のみ;クロージャーセット 950-25832-00 と共に使用 |
920-61704-01 | ペネトロメーター、15 cm3 粉末、1.06 cm3 浸入体積 | ペネトロメーター用ガラス器具のみ;クロージャーセット 950-25832-00 と共に使用 |
920-61705-01 | ペネトロメーター、15 cm3 固形物、1.72 cm3 浸入体積 | ペネトロメーター用ガラス器具のみ;クロージャーセット 950-25832-00 と共に使用 |
920-61706-01 | ペネトロメーター、15 cm3 粉末、1.72 cm3 浸入量 | ペネトロメーター用ガラス器具のみ;クロージャーセット 950-25832-00 と共に使用 |
920-61707-01 | ペネトロメーター、5 cm3 固体、0.366 cm3 浸入体積 | ペネトロメーター用ガラス器具のみ、クロージャーセット 950-25831-00 と併用 |
920-61708-01 | ペネトロメーター、5 cm3 粉末、0.366 cm3 浸入体積 | ペネトロメーター用ガラス器具のみ、クロージャーセット 950-25831-00 と併用 |
920-61709-01 | ペネトロメーター、5 cm3 固体、1.06 cm3 浸入体積 | ペネトロメーター用ガラス器具のみ、クロージャーセット 950-25831-00 と併用 |
920-61710-01 | ペネトロメーター、5 cm3 粉末、1.06 cm3 浸入体積 | ペネトロメーター用ガラス器具のみ、クロージャーセット 950-25831-00 と併用 |
920-61711-01 | ペネトロメーター、5 cm3 固形物、1.72 cm3 浸入体積 | ペネトロメーター用ガラス器具のみ、クロージャーセット 950-25831-00 と併用 |
920-61712-01 | ペネトロメーター、5 cm3 粉末、1.72 cm3 浸入体積 | ペネトロメーター用ガラス器具のみ、クロージャーセット 950-25831-00 と併用 |
920-61713-01 | ペネトロメーター、3 cm3 固体、0.387 cm3 浸入体積 | ペネトロメーター用ガラス器具のみ、クロージャーセット 950-25831-00 と併用 |
920-61714-01 | ペネトロメーター、3 cm3 粉末、0.387 cm3 浸入体積 | ペネトロメーター用ガラス器具のみ、クロージャーセット 950-25831-00 と併用 |
920-61715-01 | ペネトロメーター、3 cm3 固体、1.12 cm3 浸入体積 | ペネトロメーター用ガラス器具のみ、クロージャーセット 950-25831-00 と併用 |
920-61716-01 | ペネトロメーター、3 cm3 粉末、1.12 cm3 浸入体積 | ペネトロメーター用ガラス器具のみ、クロージャーセット 950-25831-00 と併用 |
920-61720-01 | ペネトロメーター、3 cm3 固体、0.90 cm3 浸入体積 | ペネトロメーター用ガラス器具のみ、クロージャーセット 950-25831-00 と併用 |
920-61724-01 | ペネトロメーター、15 cm3 固体、3.01 cm3 浸入体積 | ペネトロメーター用ガラス器具のみ;クロージャーセット 950-25832-00 と共に使用 |
920-61725-01 | ペネトロメーター、15 cm3 固体、3.86 cm3 浸入体積 | ペネトロメーター用ガラス器具のみ;クロージャーセット 950-25832-00 と共に使用 |
950-33605-00 | 3cm3および5cm3ペネトロメーター用ペネトロメーター・クロージャー・キット | 3cm3 および 5cm3 のペネトロメータ クロージャセット 950-25831-00、クロージャナットホルダ 950-09802-00 およびシールレンチ 950-09803-00 を 6 個含む。 |
950-33606-00 | 15cm3ペネトロメーター用クロージャーキット | 15 cm3 ペネトロメータ クロージャセット 950-25832-00、クロージャナットホルダ 950-09802-00 およびシールレンチ 950-09803-00 が 6 個付属 |
950-25831-00 | 3cm3および5cm3ペネトロメーター用クロージャーセット | 3 cm3 および 5 cm3 ペネトロメーター用クロージャーナット 950-25831-01 およびクロージャーナット 950-25831-01 各 1 個付き |
950-25832-00 | 15cm3ペネトロメーター用クロージャーセット | 15cm3ペネトロメーター用クロージャーナット950-25832-01、クロージャーナット950-25832-01各1個付き |
950-25831-01 | 3cm3および5cm3ペネトロメーター用クロージャーナット | すべての3cm3および5cm3ペネトロメーター用ペネトロメーター・クロージャー・ナット |
950-25831-02 | 3cm3および5cm3ペネトロメーター用クロージャーシール | すべての3cm3および5cm3ペネトロメーター用クロージャーシール |
950-25832-01 | 15cm3ペネトロメーター用クロージャーナット | すべての15cm3ペネトロメーター用クロージャーナット |
950-25832-02 | 15cm3ペネトロメーター用クロージャーシール | 全ての15cm3ペネトロメーター用クロージャーシール |
950-09802-00 | ペネトロメーター・クロージャー・ナット・ホルダー | 分析前にペネトロメーターのクロージャーナットを締めるときと、分析後に緩めるときに使用します。 |
950-09803-00 | ペネトロメーター クロージャーシールレンチ | 分析前にペネトロメーターのクロージャーシールを締め、分析後にシールを緩めるために使用する。 |
950-25831-03 | 3cm3および5cm3ペネトロメーター用スペーサー | キャパシタンスディテクターアセンブリのバナナプラグへの接続を確実にするために、低圧ポートでペネトロメーターを適切に位置決めするために使用します。 |
942-25863-00 | 15cm3ペネトロメーター用スペーサー | キャパシタンスディテクターアセンブリのバナナプラグへの接続を確実にするために、低圧ポートでペネトロメーターを適切に位置決めするために使用します。 |
962-25807-00 | ペネトロメーター安全エンクロージャー | 低圧ポートに装着されたペネトロメーターを見ながら、ペネトロメーターをしっかりと固定します。 |
950-25822-00 | ペネトロメーター計量サポート | 計量中にペネトロメーターアセンブリを保持 |
950-25820-00 | ペネトロメーター保管用ラック | 空のペネトロメーターをしっかりと保持し、未使用時の破損を防ぐ |
962-25827-00 | 充填ペネトロメーター用ラック | ペネトロメーターの質量測定時に、天秤とペネトロメーターの間の移動を容易にするため、ペネトロメーターを垂直に保持します。 |
930-54601-00 | ペネトロメーター用クリーニングブラシ、ステム容量0.4 cm3 | 0.4cm3のペネトロメーターのステム内部の洗浄に使用。 |
930-54602-00 | ペネトロメーター用クリーニングブラシ ステム容量1.1cm3用 | 1.1cm3のペネトロメーターのステム内部の洗浄に使用。 |
930-54603-00 | 1.8 cm3、3.3 cm3、4.2 cm3 ステム容積のペネトロメーター用クリーニングブラシ | 1.8 cm3、3.3 cm3、4.2 cm3 ペネトロメーターのステム内部の洗浄に使用。 |
004-16007-00 | アピエゾンタイプH高真空グリース | ペネトロメーターとクロージャーナットの間のシールに使用 |
920-16001-00 | 高圧流体、1 L | 分析時に高圧室を満たすために使用され、油圧ポンプには使用されない。 |
008-16045-00 | シリコーン高真空グリース | 低圧シールの潤滑に使用。ペネトロメーターのステムまたは低圧フィラーロッドに少量塗布する。 |
004-16011-00 | 油圧ポンプオイル、合成15W-50グレード | 高圧システムの圧力を発生させる油圧ポンプに使用され、高圧ポートには使用されない。 |
004-16004-01 | 三重蒸留水銀 | 危険物として出荷され、国によっては輸入が制限されている。 詳しくはMicromeritics お問い合わせください。 |
942-25823-00 | シリンジ、50 mL | チャンバーへの高圧流体の追加とチャンバーからの流体の取り出し |
962-33601-00 | 運営備品 | 高圧流体 1 リットル 920-16001-00、未変更バナナプラグ 2 個 003-21273-00、変更バナナプラグ 4 個 930-25849-00、バルブスパナ 004-54039-00、水銀蒸気フィルター 962-27000-00、水銀蒸気検出管 10 本パッケージを含む。 |
962-33602-00 | 延長営業用品 | アピーゾン真空グリース 004-16007-00、高圧流体 2 リットル 920-16001-00、未改造バナナプラグ 4 個 003-21273-00、改造バナナプラグ 10 個 930-25849-00、バルブスパナ 004-54039-00、水銀蒸気フィルター 3 個 962-27000-00、水銀蒸気検出管 10 本パッケージ 962-29601-00 が含まれます。 |
003-21273-00 | 容量検出器アセンブリ用バナナプラグ、未改造 | 低圧および高圧キャパシタンスディテクタアセンブリ用交換バナナプラグ |
922-09808-00 | バナナプラグ工具 | キャパシタンスディテクタアセンブリと高圧フィードスルーアセンブリのバナナプラグの取り外しと交換用 |
920-33616-00 | 高圧容器メンテナンスキット | バックアップリング004-25297-00、高圧シール922-25890-00、ベントバルブ用Oリング004-25034-00、修正バナナプラグ930-25849-00が各2個、ペネトロメーターコンタクト930-25817-00が6個、取扱説明書が付属。 |
922-33607-00 | 高圧チャンバープラグシールキット | バックアップリング004-25297-00と高圧シール922-25890-00が各2個と取扱説明書が付属。 |
004-25297-00 | 高圧室プラグシール用バックアップリング | 交換用高圧チャンバーシールバックアップリング |
922-25890-00 | 高圧室プラグシール | 交換用高圧チャンバー・プラグ・シール |
004-25034-00 | 高圧チャンバーベントバルブ用Oリング | 高圧室上部にあるベントバルブの交換用Oリング |
930-25817-00 | 高圧チャンバー用ペネトロメーターコンタクト | 高圧チャンバー・プラグ用交換ペネトロメーター・コンタクト |
930-25849-00 | 高圧フィードスルーアセンブリ用バナナプラグ、改良型 | 高圧ポート底部の高圧フィードスルー・アセンブリ用交換バナナ・プラグ |
962-33002-00 | マーキュリーリザーバーキャップアッセンブリー | 水銀リザーバー充填口用交換キャップ |
004-25652-00 | 水銀リザーバーキャップ用Oリング | 水銀リザーバー充填口用交換Oリング |
942-25600-00 | 水銀容器用カバー | 水銀流出防止皿の交換用カバー |
003-51123-00 | 6.25アンペアヒューズ、3AG Slo-Blo 250 VAC | 100ボルトから120ボルト設置用交換ヒューズ |
003-51134-01 | 5アンペアヒューズ、5x20 mm、Slo-Blo 250 VAC CE | 220 ~ 240 ボルト用交換ヒューズ |
003-63801-01 | イーサネットケーブル | AutoPoreを制御コンピュータに接続するための交換用イーサネット・ケーブル |
004-54039-00 | 電磁弁用スパナ | 電磁弁プランジャーの交換を容易にするスパナ |
930-17801-00 | ペネトロメータシミュレータ、82 pF | キャパシタンスディテクタシステムの校正を検証する際に使用するペネトロメータシミュレータ、82 pF |
930-17801-01 | ペネトロメータシミュレータ、150 pF | キャパシタンスディテクタシステムの校正を検証する際に使用するペネトロメータシミュレータ、150 pF |
930-17801-05 | ペネトロメータシミュレータ、15 pF | キャパシタンスディテクタシステムの校正を検証する際に使用するペネトロメータシミュレータ、15 pF |
004-16822-00 | 全細孔容積と中央細孔直径の標準物質 | 動作検証のための参考資料 |
940-34801-00 | 水銀レファレンスボリュームキット | 小型カプセルアセンブリー940-34800-00が2個、大型カプセルアセンブリー940-34800-01が2個、交換用Oリング004-25646-00が25個、8μmメンブレン940-25600-00と3μmメンブレン940-25600-01が各1パック、収納ケース、取扱説明書が付属 |
940-34800-00 | 小型水銀リファレンス・カプセル・アセンブリ | リファレンス容量カプセルアセンブリ、公称容量0.24 mL |
940-34800-01 | 大型マーキュリー・リファレンス・カプセル・アセンブリー | リファレンス容量カプセルアセンブリ、公称容量0.80 mL |
940-14800-00 | リファレンスカプセル保持クリップ | リファレンスボリュームカプセルアセンブリー用交換用保持クリップ |
004-25646-00 | リファレンスカプセルOリング | リファレンスボリュームカプセルアセンブリー用交換Oリング |
940-25600-00 | リファレンス・カプセル 8 µmメンバー、100個入りパッケージ | リファレンスボリュームカプセルアセンブリー用交換用8μmメンブレン |
940-25600-01 | リファレンス・カプセル3μmメンバー、100個入りパッケージ | リファレンスボリュームカプセルアセンブリー用交換3μmメンブレン |
090-00000-00 | QuikVac水銀クリーンアップアクセサリー | 水銀流出時の吸引および封じ込めアクセサリ、最大250mLの回収水銀を保持可能、交換可能な活性炭フィルター付き |
942-33021-00 | 換気扇キット | 水銀リザーバに新鮮な空気を送り込み、計器後部へ排気するオプションキット。計器後部のポートは、水銀蒸気を処理できる室内換気システムに適切にダクトする必要がある。 |
962-25859-00 | 水銀ベーパーフィルターアセンブリ | 真空ポンプ排気用交換水銀フィルター |
962-29600-00 | 水銀蒸気検知ポンプ | 使い捨て水銀蒸気検知管を用いた水銀蒸気環境試験用交換式水銀蒸気検知ポンプ |
962-29601-00 | 水銀蒸気検知管、10個入りパッケージ | 水銀蒸気検知ポンプ用交換水銀蒸気検知管 |
004-32031-00 | 低圧水銀ドリップトレイ | 交換用低圧水銀ドリップトレイ |
062-62801-11 | 真空ポンプ、100~120 VAC | 低圧システム排気用交換真空ポンプ、AC100~120V設置用 |
062-25801-23 | 真空ポンプ、220~240 VAC | 低圧システム排気用交換真空ポンプ、220~240VAC設置用 |
004-27040-00 | 真空ポンプ排気フィルター | 低圧真空ポンプ用交換排気フィルター |
004-16003-01 | 真空ポンプオイル、1L | 低圧真空ポンプ用真空油 |
004-25630-00 | センタリング・リング NW 16 | 真空ポンプ排気ポート接続用交換センタリングリング |
004-25509-00 | クランプ NW 10/16 | 真空ポンプ排気ポート接続用交換クランプ |
004-62200-58 | ガスレギュレータ、2段100 psigアウトレット、CGA 580ガスシリンダフィッティング | 低圧システムへの圧縮ガス供給用レギュレーター |
230-02001-00 | ガスインレットライン、1/8インチOD x 6フィートL | 低圧システムへの圧縮ガス供給用ガス注入ライン |
004-25549-00 | レデューサユニオン、1/4インチ~1/8インチ | ガス注入ライン 230-02001-00 をガスレギュレーター 004-62200-58 に接続するためのレデューサユニオン |
004-33601-00 | ガスレギュレーター用2口拡張キット | 1本のガスボンベを複数の機器に使用できる拡張キット |
004-33602-00 | ガスレギュレーター用圧力リリーフキット | ガスレギュレーター出口の過圧防止用 |
962-20800-00 | オートポアVソフトウェア | オートポアV操作ソフトウェアの最新バージョン |
962-42800-00 | オートポアV取扱説明書 | 印刷されたオートポア取扱説明書(バインダー付き |
お客様の機器に関するサポートは、当社のテクニカル・サポート・スペシャリスト・チームにお問い合わせください。
ご質問にお答えし、リモートで問題に対処し、次のステップを決定します。
7:30am - 4:15pm EST
電話: +1 (770) 662-3636
Eメール micromeritics
製品ニュース、ソフトウェア・アップデート、最新の科学的リソースにいつでもアクセスできます。
著作権 © 2025Micromeritics Instrument Corporation