Micromeritics ist stolz darauf, eine neue Serie von NLDFT-Modellen für die Charakterisierung von porösen Kohlenstoffen herauszubringen. Diese neuen Modelle basieren auf der führenden Arbeit von Jacek Jagiello und James Olivier und verwenden NLDFT-Techniken für die endliche 2-D-Geometrie von Poren, um die Porengrößenverteilung von Materialien aus Adsorptionsisothermen zu berechnen. Diese neue Technik wurde erstmals im Journal of Physical Chemistry für Stickstoff auf Kohlenstoff veröffentlicht.
DFT Modellnummer | DFT-Modell Beschreibung |
---|---|
mod001.df2 | Ar@87-Kohlenstoff, Schlitzporen, Original DFT |
mod000.df2 | N2@77-Kohlenstoff, Schlitzporen, Original DFT |
mod003.df2 | N2 - Modifiziertes Dichtefunktional |
mod010.df2 | N2@77-Oxid Cyl-Poren, starkes Potential |
mod011.df2 | CO2 @ 273 auf Kohlenstoff, geschlitzte Poren |
mod012.df2 | AR - Modifiziertes Dichtefunktional (Modified Density Functional) |
mod013.df2 | N2@77-Oxid Zylindrische Poren, Tarazona |
mod014.df2 | N2@77 Cyl Poren in Pillared Clay, NLDFT |
mod015.df2 | Ar@87 in Oxid-Cyl-Poren, NLDFT |
mod023.df2 | Ar@77 auf Kohlenstoffschlitzporen mittels NLDFT |
mod024.df2 | N2@87 auf Kohlenstoff-Spaltporen mittels NLDFT |
mod102.df2 | Ar@77 auf Zeolith-Cyl-Poren, NLDFT |
mod200.df3 | N2 @ 77 an Kohlenstoff-Spaltporen mittels NLDFT |
mod201.df2 | N2@77-Kohlenstoff Endliche Poren, As=4, 2D-NLDFT |
mod202.df2 | N2@77-Kohlenstoff Endliche Poren, As=6, 2D-NLDFT |
mod203.df2 | Ar@87 auf Kohlenstoffschlitzporen durch NLDFT |
mod204.df2 | Ar@87-Kohlenstoff Endliche Poren, As=4, 2D-NLDFT |
mod205.df2 | Ar@87-Kohlenstoff Endliche Poren, As=6, 2D-NLDFT |
mod206.df2 | N2@77-Kohlenstoff Endliche Poren, As12, 2D-NLDFT |
mod207.df2 | Ar@87-Kohlenstoff Endliche Poren, As=12, 2D-NLDFT |
mod225.df2 | N2@77-Kohlenstoff-Cyl-Poren, SWNT, NLDFT |
mod226.df2 | N2@77-Kohlenstoff-Cyl-Poren, MWNT, NLDFT |
mod227.df2 | Ar@87-Kohlenstoff-Zylinderporen, SWNT, NLDFT |
mod228.df2 | Ar@87-Kohlenstoff-Zylinderporen, MWNT, NLDFT |
mod229.df2 | Ar@77-Zeolithe, H-Form, NLDFT |
mod230.df2 | Ar@77-Zeolithe, Me-Form, NLDFT |
mod241.df2 | GCMC CO2 Kohlenstoffschlitz |
mod250.df2 | CO2@273-Kohlenstoff Schlitzporen, 10 atm,NLDFT |
mod251.df2 | Ar@87-Zeolithe, H-Form, NLDFT |
mod252.df2 | Ar@87-Zeolithe, Me-Form, NLDFT |
mod255.df2 | HS-2D-NLDFT, Kohlenstoff, N2, 77 |
mod400.df3 | CO2@273-Kohlenstoff, NLDFT |
mod410.df2 | HS-2D-NLDFT, Kohlenstoff, O2, 77 |
mod420.df2 | HS-2D-NLDFT, Kohlenstoff, Ar, 87 |
mod425.df2 | HS-2D-NLDFT, Kohlenstoff, CO2, 273 |
mod430.df2 | HS-2D-NLDFT, Kohlenstoff, H2, 77 |
mod440.df2 | HS-2D-NLDFT, Carb Cyl Poren (ZTC) N2@77 |
mod450.df2 | HS-2D-NLDFT, Carb Cyl Mesoporen, N2@77 |
mod600.df2 | MOF1-Ar Zylindrische Mesoporen, 2D-NLDFT |
mod610.df2 | HS-2D-NLDFT, Zylindrisches Oxid, Ar, 87 |
mod300.df2 | NLDFT, Ultramikroporöse Zeolithe, O2, 77 |
mod300.df3 | NLDFT, Ultramikroporöse Zeolithe, O2, 77 |
mod300.df3 | NLDFT, Ultramikroporöse Zeolithe, O2, 77 |
mod310.df2 | NLDFT, Ultramikroporöse Zeolithe, H2, 77 |
mod310.df3 | NLDFT, Ultramikroporöse Zeolithe, H2, 77 |
um über Produktneuheiten, Software-Updates und die neuesten wissenschaftlichen Ressourcen informiert zu bleiben
Urheberrecht © 2025 Micromeritics Instrument Corporation