Micromeritics se enorgullece de iniciar el lanzamiento de una nueva serie de modelos NLDFT para la caracterización de carbones porosos. Estos nuevos modelos se basan en los destacados trabajos de Jacek Jagiello y James Olivier y emplean técnicas NLDFT para la geometría finita bidimensional de los poros con el fin de calcular la distribución del tamaño de los poros de los materiales a partir de isotermas de adsorción. Esta nueva técnica se publicó por primera vez en el Journal of Physical Chemistry para el nitrógeno sobre carbono.
Número de modelo DFT | Descripción del modelo DFT |
---|---|
mod001.df2 | Ar@87-Carbono, Poros hendidos, DFT original |
mod000.df2 | N2@77-Carbono, Poros hendidos, DFT original |
mod003.df2 | N2 - Funcional de densidad modificado |
mod010.df2 | N2@77-Oxido Cyl Poros, Potencial Fuerte |
mod011.df2 | CO2 @ 273 sobre carbono, poros hendidos |
mod012.df2 | AR - Funcional de densidad modificada |
mod013.df2 | N2@77-Poros cilíndricos de óxido,Tarazona |
mod014.df2 | N2@77 Poros cilíndricos en arcilla pilareada, NLDFT |
mod015.df2 | Ar@87 en poros cilíndricos de óxido, NLDFT |
mod023.df2 | Ar@77 en poros de hendidura de carbono mediante NLDFT |
mod024.df2 | N2@87 en poros de hendidura de carbono mediante NLDFT |
mod102.df2 | Ar@77 en poros de Zeolita Cyl, NLDFT |
mod200.df3 | N2 @ 77 en poros de hendidura de carbono mediante NLDFT |
mod201.df2 | N2@77-Carb poros finitos, As=4, 2D-NLDFT |
mod202.df2 | N2@77-Carb poros finitos, As=6, 2D-NLDFT |
mod203.df2 | Ar@87 en poros de hendidura de carbono mediante NLDFT |
mod204.df2 | Ar@87-Carb poros finitos, As=4, 2D-NLDFT |
mod205.df2 | Ar@87-Carb poros finitos, As=6, 2D-NLDFT |
mod206.df2 | N2@77-Carb Poros finitos, As12, 2D-NLDFT |
mod207.df2 | Ar@87-Carb poros finitos,As=12, 2D-NLDFT |
mod225.df2 | N2@77-Carb Cyl Pores, SWNT, NLDFT |
mod226.df2 | N2@77-Carb Cyl Pores, MWNT, NLDFT |
mod227.df2 | Ar@87-Carb Cyl Pores, SWNT, NLDFT |
mod228.df2 | Ar@87-Carb Cyl Pores, MWNT, NLDFT |
mod229.df2 | Ar@77-Zeolitas, Forma H, NLDFT |
mod230.df2 | Ar@77-Zeolitas, Me-Form, NLDFT |
mod241.df2 | GCMC CO2 Hendidura de carbono |
mod250.df2 | CO2@273-Poros de ranura de carbono, 10 atm,NLDFT |
mod251.df2 | Ar@87-Zeolitas, Forma H, NLDFT |
mod252.df2 | Ar@87-Zeolitas, Me-Form, NLDFT |
mod255.df2 | HS-2D-NLDFT, Carbono, N2, 77 |
mod400.df3 | CO2@273-Carbono, NLDFT |
mod410.df2 | HS-2D-NLDFT, Carbono, O2, 77 |
mod420.df2 | HS-2D-NLDFT, Carbono, Ar, 87 |
mod425.df2 | HS-2D-NLDFT, Carbono, CO2, 273 |
mod430.df2 | HS-2D-NLDFT, Carbono, H2, 77 |
mod440.df2 | HS-2D-NLDFT, Carb Cyl Pores (ZTC) N2@77 |
mod450.df2 | HS-2D-NLDFT, Carb Cyl Mesopores, N2@77 |
mod600.df2 | MOF1-Ar Mesoporos cilíndricos, 2D-NLDFT |
mod610.df2 | HS-2D-NLDFT, óxido cilíndrico, Ar, 87 |
mod300.df2 | NLDFT, Zeolitas Ultramicroporosas, O2, 77 |
mod300.df3 | NLDFT, Zeolitas Ultramicroporosas, O2, 77 |
mod300.df3 | NLDFT, Zeolitas Ultramicroporosas, O2, 77 |
mod310.df2 | NLDFT, Zeolitas ultramicroporosas, H2, 77 |
mod310.df3 | NLDFT, Zeolitas ultramicroporosas, H2, 77 |
para estar al tanto de las novedades de productos, actualizaciones de software y los recursos científicos más recientes
Copyright © 2025 Micromeritics Instrument Corporation