| Número de pieza | Descripción | Notas |
|---|---|---|
| 004-62230-58 | Regulador de gas, CGA 580 | 30 psig; Compatible con Ar, He, Kr y N2 |
| 004-33601-00 | Kit de expansión | Añade una salida adicional al regulador de gas. Incluye accesorios e instrucciones |
| 004-33602-00 | Kit de alivio de presión | Evita una presión de gas excesiva en caso de fallo del regulador. No debe utilizarse con gases nocivos. |
| 201-25818-01 | Línea de entrada de gas de acero inoxidable | 5 m (16 pies) |
| 290-25846-01 | Línea de cobre de entrada de gas | 5 m (16 pies) |
| 290-25846-00 | Línea de cobre de entrada de gas | 6 pies. |
| 236-61702-00 | Tubo de muestra de bulbo Gemini de 3/4 pulg. de diámetro exterior | Bulbo de 3/4 pulg. (19,1 mm) de diámetro exterior x 6,1 pulg. (155 mm) de longitud, aprox. 9 cm³ de capacidad de muestra |
| 238-61703-00 | Tubo de muestreo largo de pared recta Gemini de 3/8 pulg. de diámetro exterior | 3/8 pulg. (9,6 mm) de diámetro exterior x 8,0 pulg. (203 mm) de longitud, aprox. 2 cm³ de capacidad de muestra |
| 236-61707-01 | Tubo de muestreo de pared recta Gemini de 5/8 pulg. de diámetro exterior | 5/8 pulg. (16 mm) de diámetro exterior x 0,53 pulg. (13,5 mm) de diámetro interior x 6 pulg. (152 mm) de longitud |
| 236-61703-00 | Tubo de muestreo de pared recta Gemini de 3/8 pulg. de diámetro exterior | 3/8 pulg. (9,6 mm) de diámetro exterior x 6,1 pulg. (155 mm) |
| 239-33010-00 | Kit de tubo de muestra Gemini de 16 mm (0,5395 pulg.) | Kit de tubos de muestra de 16 mm (0,5395 pulg.) compuesto por: 2 tubos de muestra con tapones, 16 OD., 2 varillas de llenado colgantes, 2 conectores con ganchos acoplados, dos tuercas de conector, 2 juntas tóricas, 2 casquillos, 1 llave de boca, Tapas Dewar izquierda y derecha, modificadas. |
| 236-61704-00 | Varilla de llenado para balace y tubo de muestra | 7 mm X 146,1 mm |
| 236-61705-00 | Varilla de llenado para tubo de muestras | 7 mm X 101,6 mm |
| 236-61708-00 | Varilla de relleno colgante | 13 mm DE |
| 236-61706-00 | Varilla de relleno colgante | 7 mm DE |
| 236-61709-00 | Varilla de relleno colgante | 25,4 mm de diámetro exterior |
| 280-32800-00 | Soporte para pesar tubos de muestras | Para apoyar los tubos de muestras durante la pesada |
| 240-25853-00 | Embudo de polvo | Nylon |
| 240-14855-00 | Gradilla para tubos de muestras | Para sujetar los tubos de muestras |
| 004-54611-00 | Cepillo de limpieza para tubo de muestras de pared recta | Cepillo, 8mm DIA X 50mm X 190mm LG. |
| 004-54612-00 | Cepillo de limpieza para tubo de muestra de bulbo | Cepillo, 25mm DIA X 25mm X 240mm LG. |
| 004-32004-00 | Tapón de goma para tubo de muestra | Ayuda a prevenir la contaminación de la muestra en la atmósfera |
| 004-61065-00 | Cuentas de vidrio de 3 mm | 90 gramos; para desplazar en el tubo de la balanza un volumen equivalente al volumen de muestra en el tubo de muestra cuando se analizan muestras de gran volumen y escasa superficie. |
| 004-25022-00 | Junta tórica Duro Buna-N Tamaño 12 | para sellar el vástago del tubo de muestra de 3/8 pulg. OD vástago del tubo de muestra |
| 004-25466-00 | Junta tórica Duro Buna-N Tamaño 10 | para sellar el disco filtrante |
| 004-27046-00 | Tubo de muestra Puerto Frita | 40 micras; 1/4'' D X 1/16 '' alto |
| 004-27024-00 | Tubo de equilibrio Puerto Frita | 2 micras; 1/4 '' D X 1/16 '' alto |
| 004-61064-00 | Dewar de 600 ml | para Gemini VII 2390a,VII 2390p |
| 239-33601-00 | Kit Dewar de acero inoxidable de 2,2 L | incluye tapa de dewar; para Gemini VII 2390a, 2390p |
| 239-33602-00 | Kit Dewar de acero inoxidable de 4,0 L | incluye tapa de dewar; para Gemini VII 2390t |
| 239-31802-00 | Tapa aislante para Dewar de 2,75L | |
| 236-31802-01 | Tapa, Dewar Derecha | Activo 32 |
| 236-31802-02 | Tapa, Dewar Izquierda | Activo 33 |
| 062-00000-11 | Bomba de vacío de 110/120 V | con válvula antirretorno incorporada; incluye manguera de vacío, racores, filtro de escape, aceite y manual |
| 062-00000-23 | Bomba de vacío 220/240V | con válvula antirretorno incorporada; incluye manguera de vacío, racores, filtro de escape, aceite y manual |
| 004-16003-01 | 1L Aceite para bomba de vacío | para bomba de vacío |
| 200-25879-00 | Embudo para aceite de bomba de vacío | para bomba de vacío |
| 004-27040-00 | Filtro de escape de la bomba de vacío | para bomba de vacío |
| 062-33002-00 | Trampa de vapores de aceite | para bomba de vacío |
| 004-16830-00 | Pellets de alúmina activada | 500 g; para trampa de vapor de aceite |
| 236-42701-01 | Plantilla de teclado en francés | |
| 236-42701-02 | Plantilla de teclado alemán | |
| 236-42701-03 | Plantilla de teclado en español | |
| 236-42701-04 | Plantilla de teclado italiano | |
| 003-5113-00 | Fusible de flujo lento | 3AG, 1,5A |
| 065-25811-00 | Insertos isotérmicos para tubo bulbo Gemini | |
| 065-25812-00 | Insertos isotérmicos para tubo de pared recta Gemini | |
| 061-33001-00 | Kit de válvula reguladora de caudal | regula el caudal de gas y/o el vacío en las unidades de preparación de muestras; incluye seis válvulas de control de caudal e instrucciones. |
| 239-33005-00 | Kit de precinto Gemini VII | utilizado para desgasificar y transferir muestras sensibles al aire a un puerto de análisis sin contaminarlas. |
| 008-42001-00 | Métodos analíticos en tecnología de partículas finas por Paul A. Webb y Dr. Clyde Orr | Este libro se ha preparado para servir tanto a los que acaban de entrar en este campo de la tecnología como a los investigadores experimentados que buscan una visión de problemas concretos y orientación para conseguir lo máximo de sus pruebas e investigaciones. |
| 200-42901-00 | Póster sobre teoría de adsorción de gases | 24'' X 36'' |
| 200-42902-00 | Póster del aparato de adsorción de gases | 24'' X 36'' |
| 239-42802-00 | Gemini VII Manual del operador | Gemini 2390, V1.04 |
| 061-00023-00 | VacPrep 061 | Desgasifica hasta seis muestras a una temperatura de hasta 400°C con gas fluyente o evacuación (la evacuación requiere una bomba de vacío y un regulador de gas). |
| 060-00023-00 | FlowPrep 060 | Desgasifica hasta seis muestras a una temperatura de hasta 400°C con gas fluyente (requiere un regulador de gas) |
| 202-33027-00 | Software interactivo de análisis de datos MicroActive V5.02 | El innovador software MicroActive de Micromeriticspermite a los usuarios evaluar de forma interactiva los datos de isotermas de los instrumentos de adsorción de gases ASAP, TriStar y Gemini Micromeritics . Los usuarios pueden incluir o excluir datos fácilmente, ajustando el rango deseado de puntos de datos adquiridos experimentalmente mediante barras de cálculo interactivas y móviles. Las isotermas pueden visualizarse en escala lineal o logarítmica y están a disposición del usuario en cada modelo de cálculo. No es necesario generar informes para revisar los resultados - ahora véalos gráfica e interactivamente en pantalla. |
| 025-00239-00 | Chiller Dewar para Gemini 2390t | Un sistema cerrado de tuberías que hace circular fluido desde un baño de temperatura controlada hasta un pequeño dewar lleno de anticongelante en el que se sumergen los tubos de muestra. |
| 004-16833-00 | Negro de humo Material de referencia | SA, aproximadamente 30,6 m²/g |
| 004-16858-00 | Material de referencia de alúmina | SA, aproximadamente 5,2 m²/g |
Póngase en contacto con nuestro equipo de especialistas en asistencia técnica para obtener ayuda con sus instrumentos.
Trabajaremos con usted para responder a cualquier pregunta, solucionar los problemas de forma remota y determinar los siguientes pasos.
7:30am – 4:15pm EST
Phone: +1 (770) 662-3636
Email: [email protected]