Número de pieza | Descripción | Notas |
---|---|---|
004-62230-58 | Regulador de gas, CGA 580 | 30 psig; Compatible con Ar, He, Kr y N2 |
004-62230-32 | Regulador de gas, CGA 320 | 30 psig; Compatible con CO2 |
004-33601-00 | Kit de expansión | Añade una salida adicional al regulador de gas. Incluye accesorios e instrucciones |
004-33602-00 | Kit de alivio de presión | Evita una presión de gas excesiva en caso de fallo del regulador. No debe utilizarse con gases nocivos. |
004-25549-00 | Reductor de tubería de gas | Tubo de 0,32 cm (1/8 pulg.) x 0,64 cm (1/4 pulg.) para conductos de gas |
201-25818-01 | Línea de entrada de gas de acero inoxidable | 5 m (16 pies) |
290-25846-01 | Línea de cobre de entrada de gas | 5 m (16 pies) |
290-25846-00 | Línea de cobre de entrada de gas | 6 pies. |
062-00000-11 | Bomba de vacío de 110/120 V | con válvula antirretorno incorporada; incluye manguera de vacío, racores, filtro de escape, aceite y manual |
062-00000-23 | Bomba de vacío 220/240V | con válvula antirretorno incorporada; incluye manguera de vacío, racores, filtro de escape, aceite y manual |
062-00004-00 | Bomba de vacío turbo híbrida | montaje sólo para unidades Krypton |
004-16003-01 | Aceite para bombas de vacío | 1 litro; para bomba de vacío |
004-27040-00 | Filtro de escape | Para escape de bomba de vacío |
062-33002-00 | Trampa de vapores de aceite | Para bomba de vacío |
004-16830-00 | Pellets de alúmina activada | 500 g; para trampa de vapor de aceite |
021-00000-00 | Sistema de transferencia de nitrógeno líquido | LN2 transfer system modelo 021, para llenar fácilmente los depósitos de muestras; incluye un depósito de 47 L, una plataforma móvil y una bomba con una línea de descarga de 100 cm. |
303-25825-00 | Dewar de vidrio | 2,75 litros |
004-34891-00 | Dewar de acero inoxidable | 4,0 litros |
240-25901-00 | Varilla de inmersión | para comprobar el nivel de nitrógeno líquido en el Dewar |
300-31802-02 | Tapa Dewar | para tubo de 3/8 pulg.; se utiliza durante el análisis para alargar la vida útil de un dewar |
300-31802-03 | Tapa Dewar | para tubo de 1/2 pulg.; se utiliza durante el análisis para alargar la vida útil de un dewar |
240-25895-00 | Aislador Dewar | se utiliza cuando el dewar no está en uso |
025-00303-00 | Chiller Dewar | Chiller Dewar Micromeriticses un sistema de recirculación de bucle cerrado que utiliza una bobina de cobre de alta superficie para proporcionar una excelente transferencia de calor entre el dewar y los líquidos recirculantes. El control de la temperatura se realiza mediante un baño de recirculación externo del ventilador o un baño enfriador que se suministran como accesorios. El Chiller Dewar enfriador se monta fácilmente en el elevador del sistema mediante el tornillo de sujeción y el juego de barras suministrados. La unidad viene completa con todos los accesorios y tubos necesarios para la conexión al baño de recirculación. También se suministra una RTD externa que se monta dentro del dewar. El RTD se conecta al baño de recirculación y garantiza un control preciso de la temperatura a lo largo del experimento. |
205-33005-00 | Controlador Iso | El controlador ISO de Micromeriticsutiliza refrigeración termoeléctrica basada en el principio Peltier. La unidad está diseñada para mantener una temperatura constante entre 0 °C y 80 °C cuando se utilizan CO2, N2 y otros gases para análisis de adsorción. El dispositivo enfría rápidamente y mantiene eficientemente la temperatura con una corriente eléctrica mínima requerida. El área de muestras puede alojar hasta 3 tubos de muestras. La eliminación del calor es uniforme y precisa cuando la unidad se utiliza con un líquido apropiado (agua ambiente o anticongelante líquido). La sección del dewar se coloca en el elevador de dewar del instrumento y, a continuación, se eleva hasta su posición para el análisis. |
302-61001-00 | 1/4 pulg. OD Tristar Sample Tube | para analizar muestras en polvo en las que la gestión del espacio libre (con una varilla de relleno insertada) es fundamental |
302-61001-01 | 3/8 pulg. OD Tristar Sample Tube | para analizar cualquier tipo de muestra |
302-61001-02 | 1/2 pulg. OD Tristar Sample Tube | para analizar trozos más grandes de muestras granuladas o en pellets |
302-61002-00 | 1/4 in OD Tubo de muestra de fondo plano | |
302-61002-01 | Tubo de muestreo de fondo plano de 3/8 pulg. de diámetro exterior | |
302-61002-02 | Tubo de muestreo de fondo plano de 1/2 pulg. de diámetro exterior | |
302-33602-00 | 3/8 pulg. Kit de tubos de muestreo | incluye seis tubos de muestra, juntas tóricas y tapones; tres isothermal jackets, varillas de llenado y casquillos; un cepillo para tubos de muestra; y una tapa Dewar |
302-33603-00 | Kit de tubo de muestra de 1/2 pulg. | incluye seis tubos de muestra, juntas tóricas y tapones; tres isothermal jackets, varillas de llenado y casquillos; un cepillo para tubos de muestra; y una tapa Dewar |
302-33601-00 | Kit de tubos de muestreo de 1/4 pulg. | incluye seis tubos de muestra, juntas tóricas y tapones; tres isothermal jackets, varillas de llenado y casquillos; un cepillo para tubos de muestra; y una tapa Dewar |
302-33604-00 | 1/4 pulg. Kit de tubo de muestreo de fondo plano | incluye seis tubos de muestra, juntas tóricas y tapones; tres isothermal jackets, varillas de llenado y casquillos; un cepillo para tubos de muestra; y una cala Dewar |
302-33605-00 | 3/8 pulg. Kit de tubo de muestreo de fondo plano | incluye seis tubos de muestra, juntas tóricas y tapones; tres isothermal jackets, varillas de llenado y casquillos; un cepillo para tubos de muestra; y una cala Dewar |
302-33606-00 | 1/2 pulg. Kit de tubo de muestreo de fondo plano | incluye seis tubos de muestra, juntas tóricas y tapones; tres isothermal jackets, varillas de llenado y casquillos; un cepillo para tubos de muestra; y una cala Dewar |
004-32004-00 | Tapón de goma para tubo de muestra | Para tubos de muestra de 1/2 pulg. y 3/8 pulg. |
004-32604-08 | Tapón de plástico para tubo de muestra | Para tubos de muestra de 1/4 pulg. |
240-25853-00 | Embudo para tubo de muestras | Para llenar tubos de muestras |
300-25825-00 | Virola del tubo de muestra | Para tubo de muestra de 1/4 pulg. |
300-25826-00 | Virola del tubo de muestra | Para tubo de muestra de 3/8 pulg. |
260-25843-00 | Virola del tubo de muestra | Para tubo de muestra de 1/2 pulg. |
240-14855-00 | Gradilla para tubos de muestras | Para apoyar los tubos de muestras |
300-32800-00 | Soporte de pesaje | Para apoyar las muestras mientras se pesan |
004-25466-00 | Junta tórica Duro Buna-N Tamaño 10 | para tubo de muestra de 0,64 cm (1,4 pulg.) |
004-25022-00 | Junta tórica Duro Buna-N Tamaño 12 | para tubo de muestra de 0,96 cm de diámetro exterior |
004-25469-00 | Junta tórica Duro Buna-N Tamaño 14 | para tubo de muestra de 1/2 pulgada (1,27 cm) de diámetro exterior |
302-25822-00 | Camisa isotérmica de 1/4 pulg. | |
302-25822-01 | Camisa isotérmica de 3/8 pulg. | |
302-25822-02 | Chaqueta isotérmica de 1/2 pulg. | |
302-25821-00 | Varilla de relleno colgante de 1/4 pulg. | |
302-25821-02 | Varilla de relleno colgante de 1/2 pulg. | |
302-25821-01 | Varilla de relleno colgante de 3/8 pulg. | |
004-54609-00 | Cepillo, limpieza de tubos | Para limpiar tubos de muestra de 1/2 pulg. |
004-54104-00 | Cepillo, limpieza de tubos | Para limpiar tubos de muestra de 3/8 pulg. |
004-16821-00 | Material de referencia Silican-Alumina | SA, aproximadamente 198 m²/g |
004-16833-00 | Negro de humo Material de referencia | SA, aproximadamente 24,1 m²/g |
004-16816-00 | Material de referencia de alúmina | SA, aproximadamente 0,25 m²/g; para el análisis de criptón |
004-16858-00 | Material de referencia de alúmina | SA, aproximadamente 5,2 m²/g |
003-22617-00 | Válvula solenoide de colector con orificio de 0,025 | para las válvulas 1 a 10 |
003-22626-00 | Electroválvula de distribución con orificio de 0,060 | para las válvulas 11 a 13 |
004-27046-00 | Frita de puerto de muestra de 40 micras | |
004-54618-00 | Herramienta de extracción de la junta tórica del puerto de muestreo | quita la junta tórica del puerto de muestreo. |
260-25873-00 | Enchufe de puerto de muestra | 12mm dia x 25 mm; vial de vidrio |
004-25630-00 | Anillo de centrado, NW 16 | Estándar |
004-25491-02 | Anillo de centrado, NW 40 | Buna-N, AL para Bomba, Vacío, Turbo Híbrido |
302-33607-00 | Kit de frita de sellado | incluye tres fritas de sellado, nueve abridores, tres varillas de relleno, herramienta de instalación e instrucciones. |
302-33600-00 | Material de servicio con tubos de 3/8 pulg. Tubos | |
302-33608-00 | Kit de mejora Krypton | |
008-42001-00 | Métodos analíticos en tecnología de partículas finas por: Paul A. Webb y Dr. Clyde Orr | Este libro se ha preparado para servir tanto a los que acaban de entrar en este campo de la tecnología como a los investigadores experimentados que buscan una visión de problemas concretos y orientación para conseguir lo máximo de sus pruebas e investigaciones. |
200-42901-00 | Póster sobre teoría de adsorción de gases | 24'' X 36'' |
200-42902-00 | Póster del aparato de adsorción de gases | 24'' X 36'' |
202-33027-00 | Software interactivo de análisis de datos MicroActive V5.02 | El innovador software MicroActive de Micromeriticspermite a los usuarios evaluar de forma interactiva los datos de isotermas de los instrumentos de adsorción de gases ASAP, TriStar y Gemini Micromeritics . Los usuarios pueden incluir o excluir datos fácilmente, ajustando el rango deseado de puntos de datos adquiridos experimentalmente mediante barras de cálculo interactivas y móviles. Las isotermas pueden visualizarse en escala lineal o logarítmica y están a disposición del usuario en cada modelo de cálculo. No es necesario generar informes para revisar los resultados - ahora véalos gráfica e interactivamente en pantalla. |
003-63801-00 | Cable Ethernet | |
067-00000-00 | Smart VacPrep sin bomba de vacío | Smart VacPrep es un sistema avanzado de seis puertos que utiliza el vacío para preparar muestras mediante calentamiento y evacuación. Cada uno de los puertos puede funcionar de forma independiente. Las muestras pueden añadirse o retirarse de los puertos de desgasificación sin perturbar el tratamiento de otras muestras en preparación. La desgasificación finaliza automáticamente cuando las muestras han completado todos los pasos programados. |
067-00000-11 | Smart VacPrep con bomba de vacío de 110 V | |
067-00000-22 | Smart VacPrep con bomba de vacío de 230 V | |
067-00001-00 | Smart VacPrep con alto vacío | |
061-00023-00 | VacPrep 061 | Desgasifica hasta seis muestras a una temperatura de hasta 400°C con gas fluyente o evacuación (la evacuación requiere una bomba de vacío y un regulador de gas). |
060-00023-00 | FlowPrep 060 | Desgasifica hasta seis muestras a una temperatura de hasta 400°C con gas fluyente (requiere un regulador de gas) |
Póngase en contacto con nuestro equipo de especialistas en asistencia técnica para obtener ayuda con sus instrumentos.
Trabajaremos con usted para responder a cualquier pregunta, solucionar los problemas de forma remota y determinar los siguientes pasos.
7:30am - 4:15pm EST
Teléfono: +1 (770) 662-3636
Correo electrónico: micromeritics
para estar al tanto de las novedades de productos, actualizaciones de software y los recursos científicos más recientes
Copyright © 2025 Micromeritics Instrument Corporation