Micromeritics est fier de lancer une nouvelle série de modèles NLDFT pour la caractérisation des carbones poreux. Ces nouveaux modèles sont basés sur les travaux de Jacek Jagiello et James Olivier et utilisent les techniques NLDFT pour la géométrie finie 2-D des pores afin de calculer la distribution de la taille des pores des matériaux à partir des isothermes d'adsorption. Cette nouvelle technique a été publiée pour la première fois dans le Journal of Physical Chemistry pour l'azote sur le carbone.
Numéro de modèle DFT | Modèle DFT Description |
---|---|
mod001.df2 | Ar@87-Carbone, pores fendus, DFT originale |
mod000.df2 | N2@77-Carbone, pores fendus, DFT original |
mod003.df2 | N2 - Fonctionnelle de densité modifiée |
mod010.df2 | Pores Cyl N2@77-Oxyde, fort potentiel |
mod011.df2 | CO2 @ 273 sur carbone, pores fendus |
mod012.df2 | AR - Fonctionnelle à densité modifiée |
mod013.df2 | N2@77-Oxyde Pores cylindriques, Tarazona |
mod014.df2 | N2@77 Pores cylindriques dans l'argile à piliers, NLDFT |
mod015.df2 | Ar@87 dans les pores de cylindre d'oxyde, NLDFT |
mod023.df2 | Ar@77 sur des pores de carbone par NLDFT |
mod024.df2 | N2@87 sur des pores de carbone par NLDFT |
mod102.df2 | Ar@77 sur les pores cylindriques de la zéolite, NLDFT |
mod200.df3 | N2 @ 77 sur les pores de carbone par NLDFT |
mod201.df2 | N2@77-Carb Pores finis, As=4, 2D-NLDFT |
mod202.df2 | N2@77-Carb Pores finis, As=6, 2D-NLDFT |
mod203.df2 | Ar@87 sur des pores de carbone par NLDFT |
mod204.df2 | Pores finis Ar@87-Carb, As=4, 2D-NLDFT |
mod205.df2 | Pores finis Ar@87-Carb, As=6, 2D-NLDFT |
mod206.df2 | N2@77-Carb Pores finis, As12, 2D-NLDFT |
mod207.df2 | Pores finis Ar@87-Carb, As=12, 2D-NLDFT |
mod225.df2 | N2@77-Carb Cyl Pores, SWNT, NLDFT |
mod226.df2 | N2@77-Carb Cyl Pores, MWNT, NLDFT |
mod227.df2 | Ar@87-Carb Cyl Pores, SWNT, NLDFT |
mod228.df2 | Ar@87-Carb Cyl Pores, MWNT, NLDFT |
mod229.df2 | Ar@77-Zéolites, forme H, NLDFT |
mod230.df2 | Ar@77-Zéolites, forme Me, NLDFT |
mod241.df2 | GCMC CO2 Fente en carbone |
mod250.df2 | CO2@273-Pores à fente en carbone, 10 atm, NLDFT |
mod251.df2 | Ar@87-Zéolites, forme H, NLDFT |
mod252.df2 | Ar@87-Zéolites, forme Me, NLDFT |
mod255.df2 | HS-2D-NLDFT, carbone, N2, 77 |
mod400.df3 | CO2@273-Carbone, NLDFT |
mod410.df2 | HS-2D-NLDFT, carbone, O2, 77 |
mod420.df2 | HS-2D-NLDFT, carbone, Ar, 87 |
mod425.df2 | HS-2D-NLDFT, carbone, CO2, 273 |
mod430.df2 | HS-2D-NLDFT, carbone, H2, 77 |
mod440.df2 | HS-2D-NLDFT, Carb Cyl Pores (ZTC) N2@77 |
mod450.df2 | HS-2D-NLDFT, mésopores de carbure de silicium, N2@77 |
mod600.df2 | Mésopores cylindriques MOF1-Ar, 2D-NLDFT |
mod610.df2 | HS-2D-NLDFT, oxyde cylindrique, Ar, 87 |
mod300.df2 | NLDFT, zéolithes ultramicroporeuses, O2, 77 |
mod300.df3 | NLDFT, zéolithes ultramicroporeuses, O2, 77 |
mod300.df3 | NLDFT, zéolithes ultramicroporeuses, O2, 77 |
mod310.df2 | NLDFT, zéolithes ultramicroporeuses, H2, 77 |
mod310.df3 | NLDFT, zéolithes ultramicroporeuses, H2, 77 |
pour rester en contact avec les nouvelles sur les produits, les mises à jour des logiciels et les dernières ressources scientifiques
Copyright © 2025 Micromeritics Instrument Corporation