Les mesures de densité ont prouvé leur valeur dans un certain nombre d'industries sur une grande variété de matériaux. AccuPyc 1330 peut analyser des échantillons organiques ou inorganiques dont la pression de vapeur est inférieure à 25 mmHg. En utilisant de l'hélium, les volumes de ces matériaux peuvent être mesurés avec une précision de ± 0,02 % avec une relative facilité.
En guise de démonstration, l'AccuPyc 1330 a été utilisé pour mesurer la densité d'une grande variété de matériaux. La température de mesure était de 28 °C ± 0,5 °C. Les résultats de ces mesures sont présentés ci-dessous.
Densités mesurées de certains articles commerciaux
| Matériau | Densité (écart-type) (g/cm3) | |
| Rouge à lèvres | 0.9895 | ± 0.0002 |
| Dentifrice | 1.5178 | ± 0.0002 |
| Bonbons au chocolat Lait Noix Noir Riz croustillant | 1.2908 1.1988 1.3083 1.1840 | ± 0,0003 ± 0,0002 ± 0,0005 ± 0,0002 |
| Gelée de pétrole | 0.8767 | ± 0.0000 |
| Beurre de cacahuète Crémeux Croquant | 1.1176 1.1046 | ± 0,0000 ± 0,0001 |
| Savon de bain Flottant Autre | 0.9348 1.0400 | ± 0,0001 ± 0,0001 |
| Cacahuètes Salées Non salées | 1.0872 1.0934 | ± 0,0001 ± 0,0003 |
| Huile Pompe à vide Moteur Pompe à diffusion | 0.8634 0.8837 1.0593 | ± 0,0000 ± 0,0000 ± 0,0001 |
| Mercure, 28 °C | 13.5268 | ± 0.0012 |
| Mastic Play-Doh Pâte à glacer | 1.2979 2.1303 | ± 0,0002 ± 0,0003 |
| Peinture Antirouille Latex, blanc, intérieur Huile, extérieur | 0.9666 1.2362 1.0034 | ± 0,0000 ± 0,0002 ± 0,0001 |
| Mayonnaise Hellmans Miracle Whip | 1.0228 1.0628 | ± 0,0002 ± 0,0002 |
| Moutarde anglaise Dijon | 1.2213 1.0934 | ± 0,0003 ± 0,0002 |
Conclusions
L'AccuPyc 1330 est capable de mesurer rapidement les densités organiques ou inorganiques avec une précision de 0,02%. Cette précision est suffisante pour détecter la variabilité des matériaux organiques et inorganiques d'un lot donné et pour estimer la pureté des échantillons.