Las mediciones de densidad han demostrado su valor en un gran número de industrias y en una amplia variedad de materiales. El AccuPyc 1330 puede analizar muestras orgánicas o inorgánicas con una presión de vapor inferior a 25 mmHg. Utilizando gas helio, los volúmenes de estos materiales pueden medirse con una precisión de ± 0,02% con relativa facilidad.
Como demostración, se utilizó el AccuPyc 1330 para medir la densidad de una amplia variedad de materiales. La temperatura de medición fue de 28 °C ± 0,5 °C. Los resultados de estas mediciones se muestran a continuación.
Densidades medidas de algunos artículos comerciales
| Material | Densidad (desviación estándar)(g/cm3) | |
| Pintalabios | 0.9895 | ± 0.0002 |
| Pasta de dientes | 1.5178 | ± 0.0002 |
| Caramelo de chocolate Leche Nueces Oscuro Arroz crujiente | 1.2908 1.1988 1.3083 1.1840 | ± 0,0003 ± 0,0002 ± 0,0005 ± 0,0002 |
| Vaselina | 0.8767 | ± 0.0000 |
| Mantequilla de cacahuete Cremoso Crujiente | 1.1176 1.1046 | ± 0,0000 ± 0,0001 |
| Jabón de baño Flotante Otros | 0.9348 1.0400 | ± 0,0001 ± 0,0001 |
| Cacahuetes Salados Sin sal | 1.0872 1.0934 | ± 0,0001 ± 0,0003 |
| Aceite Bomba de vacío Motor Bomba de difusión | 0.8634 0.8837 1.0593 | ± 0,0000 ± 0,0000 ± 0,0001 |
| Mercurio, 28 °C | 13.5268 | ± 0.0012 |
| Masilla Play-Doh Masilla de acristalamiento | 1.2979 2.1303 | ± 0,0002 ± 0,0003 |
| Pintura Antióxido Látex, blanco, interior A base de aceite, exterior | 0.9666 1.2362 1.0034 | ± 0,0000 ± 0,0002 ± 0,0001 |
| Mayonesa Hellmans Miracle Whip | 1.0228 1.0628 | ± 0,0002 ± 0,0002 |
| Mostaza Inglesa Dijon | 1.2213 1.0934 | ± 0,0003 ± 0,0002 |
Conclusiones
El AccuPyc 1330 es capaz de realizar mediciones rápidas de densidades orgánicas o inorgánicas con una precisión del 0,02%. Esta precisión es suficiente para detectar la variabilidad de materiales orgánicos e inorgánicos con un lote determinado y para estimar la pureza de las muestras.