Teil Nummer | Beschreibung | Anmerkungen |
---|---|---|
136-33001-00 | Kammer- und Stößelsatz | Enthält jeweils eine Kammer und einen Kolben mit 12,7 mm, 19,1 mm, 25,4 mm, 38,1 mm und 50,8 mm Durchmesser |
136-25801-00 | 12,7 mm Kammer- und Stößelanordnung | Beinhaltet sowohl die Kammer mit einem Durchmesser von 12,7 mm als auch die dazugehörige Kolbeneinheit |
136-25802-00 | 19,1 mm Kammer und Stößelanordnung | Beinhaltet sowohl die Kammer mit einem Durchmesser von 19,1 mm als auch die dazugehörige Kolbeneinheit |
136-25803-00 | 25,4 mm Kammer- und Stößelanordnung | Beinhaltet sowohl die Kammer mit einem Durchmesser von 25,4 mm als auch die dazugehörige Kolbeneinheit |
136-25804-00 | 38,1 mm Kammer und Stößelanordnung | Umfasst sowohl die Kammer mit einem Durchmesser von 38,1 mm als auch die entsprechende Kolbenbaugruppe |
136-25805-00 | 50,8 mm Kammer- und Stößelanordnung | Beinhaltet sowohl die Kammer mit einem Durchmesser von 50,8 mm als auch die dazugehörige Kolbeneinheit |
136-25801-10 | 12,7 mm Nur Kammer | Verwendet mit einer Kolbenbaugruppe mit 12,7 mm Durchmesser, 136-25801-11 |
136-25802-10 | 19,1 mm Nur Kammer | Verwendet mit einem Stößel mit 19,1 mm Durchmesser, 136-25802-11 |
136-25803-10 | 25,4 mm Nur Kammer | Verwendet mit einem Stößel mit 25,4 mm Durchmesser, 136-25803-11 |
136-25804-10 | 38,1 mm Nur Kammer | Zur Verwendung mit einer Kolbenbaugruppe mit 38,1 mm Durchmesser, 136-25804-11 |
136-25805-10 | 50,8 mm Nur Kammer | Verwendet mit einem Stößel mit 50,8 mm Durchmesser, 136-25805-11 |
136-25801-11 | 12,7 mm Stößel-Baugruppe | Zur Verwendung mit einer Kammerbaugruppe mit 12,7 mm Durchmesser, 136-25801-10 |
136-25802-11 | 19,1 mm Stößel Montage | Zur Verwendung mit einer Kammerbaugruppe mit 19,1 mm Durchmesser, 136-25802-10 |
136-25803-11 | 25,4 mm Stößel-Baugruppe | Zur Verwendung mit einer Kammerbaugruppe mit 25,4 mm Durchmesser, 136-25803-10 |
136-25804-11 | 38,1 mm Stößel-Baugruppe | Zur Verwendung mit einer Kammerbaugruppe mit 38,1 mm Durchmesser, 136-25804-10 |
136-25805-11 | 50,8 mm Stößel-Baugruppe | Zur Verwendung mit einer Kammerbaugruppe mit 50,8 mm Durchmesser, 136-25805-10 |
136-25801-07 | 12,7 mm Kolbenbaugruppe | Wird mit der Kolbenstange 136-25801-03 verwendet, um eine Kolbenbaugruppe mit 12,7 mm Durchmesser zu bilden. |
136-25802-07 | 19,1 mm Kolbenbaugruppe | Wird mit der Kolbenstange 136-25801-03 verwendet, um eine Kolbenbaugruppe mit 19,1 mm Durchmesser zu bilden. |
136-25803-07 | 25,4 mm Kolbenbaugruppe | Wird mit der Kolbenstange 136-25801-03 verwendet, um eine Kolbenbaugruppe mit 25,4 mm Durchmesser zu bilden |
136-25804-07 | 38,1 mm Kolbenbaugruppe | Wird mit der Kolbenstange 136-25804-03 verwendet, um eine Kolbenbaugruppe mit 38,1 mm Durchmesser zu bilden. |
136-25805-07 | 50,8 mm Kolbenmontage | Wird mit der Kolbenstange 136-25804-03 verwendet, um eine Kolbenbaugruppe mit 50,8 mm Durchmesser zu bilden. |
136-25801-03 | Längere Kolbenstange | Wird mit Kolbenbaugruppen mit 12,7 mm, 19,1 mm und 25,4 mm Durchmesser verwendet, um entsprechende Kolbenbaugruppen zu bilden |
136-25804-03 | Kürzere Kolbenstange | Wird mit Kolbenbaugruppen mit 38,1 mm und 50,8 mm Durchmesser verwendet, um entsprechende Plungerbaugruppen zu bilden |
004-25924-00 | Vierfachring für 12,7 mm-Kolben | Ersatz-Quadring für Kolben mit 12,7 mm Durchmesser |
004-25925-00 | Vierfachring für 19,1 mm-Kolben | Ersatz-Quadring für Kolbenbaugruppe mit 19,1 mm Durchmesser |
004-25926-00 | Vierfachring für 25,4 mm-Kolben | Ersatz-Quadring für Kolbenbaugruppe mit 25,4 mm Durchmesser |
004-25827-00 | Vierfachring für 38,1 mm-Kolben | Ersatz-Quadring für Kolben mit 38,1 mm Durchmesser |
136-25874-00 | Vierfachring für 50,8 mm-Kolben | Ersatz-Quadring für Kolbenbaugruppe mit 50,8 mm Durchmesser |
136-25852-01 | Extender für Kolbenkupplung | Wird bei Kolben mit 38,1 mm und 50,8 mm Durchmesser während der Analyse und bei allen Kolben während der Nulltiefenmessung verwendet. |
004-16831-01 | DryFlo, 3 l | DryFlo-Medien für die Bestimmung der Hüllendichte |
004-32177-00 | Trichter | Hilft beim Hinzufügen von DryFlo in die Kammer |
004-27059-00 | 500 µm #35 Sieb, 3 Zoll | Zur Trennung von DryFlo und Probe |
004-27065-00 | Siebpfanne, 3 Zoll | Zum Auffangen von DryFlo bei Verwendung eines Siebs zur Trennung von DryFlo und Probe |
004-54613-00 | Bürste, 3/8 Zoll x 3,4 Zoll | Zum Bürsten von DryFlo in und aus den Kammern |
008-54105-00 | Griffel | Zur Verwendung mit dem GeoPyc-Touchscreen |
003-63821-00 | Waagenschnittstellenkabel | Dient als Schnittstelle zur optionalen Direktverbindungswaage |
003-63801-01 | Ethernet-Kabel | Zum Anschluss an ein Netzwerk oder einen Computer zur Datenarchivierung und Berichterstellung |
136-25815-00 | Abteilungsmatte | Deckt den Boden des Analysefachs ab |
136-42800-00 | GeoPyc 1365 Benutzerhandbuch | Gedrucktes Handbuch mit Binder und Kapiteltrennblättern |
136-33015-00 | T.A.P.-Dichte-Option | Ermöglicht die Bestimmung der transaxialen Druckdichte von Pulvern |
011-00000-00 | Analysenwaage, 120 g Fassungsvermögen, ablesbar bis 0,0001 g | Optionale Direktverbindungswaage |
Wenden Sie sich an unser Team von Spezialisten für technischen Support, wenn Sie Unterstützung für Ihre Geräte benötigen.
Wir werden mit Ihnen zusammenarbeiten, um alle Fragen zu beantworten, Probleme aus der Ferne zu lösen und die nächsten Schritte festzulegen.
7:30am - 4:15pm EST
Telefon: +1 (770) 662-3636
E-Mail: [email protected]
um über Produktneuheiten, Software-Updates und die neuesten wissenschaftlichen Ressourcen informiert zu bleiben
Urheberrecht © 2025 Micromeritics Instrument Corporation