Número de pieza | Descripción | Notas |
---|---|---|
136-33001-00 | Kit de cámara y émbolo | Incluye un conjunto de cámara y émbolo de 12,7 mm, 19,1 mm, 25,4 mm, 38,1 mm y 50,8 mm de diámetro. |
136-25801-00 | Conjunto de cámara y émbolo de 12,7 mm | Incluye la cámara de 12,7 mm de diámetro y el conjunto de émbolo correspondiente |
136-25802-00 | Conjunto de cámara y émbolo de 19,1 mm | Incluye la cámara de 19,1 mm de diámetro y el conjunto de émbolo correspondiente |
136-25803-00 | Conjunto de cámara y émbolo de 25,4 mm | Incluye la cámara de 25,4 mm de diámetro y el conjunto de émbolo correspondiente |
136-25804-00 | 38,1 mm Conjunto de cámara y émbolo | Incluye la cámara de 38,1 mm de diámetro y el conjunto de émbolo correspondiente |
136-25805-00 | Conjunto de cámara y émbolo de 50,8 mm | Incluye la cámara de 50,8 mm de diámetro y el conjunto de émbolo correspondiente |
136-25801-10 | 12,7 mm Sólo cámara | Se utiliza con el conjunto de émbolo de 12,7 mm de diámetro, 136-25801-11 |
136-25802-10 | 19,1 mm Sólo cámara | Se utiliza con el conjunto de émbolo de 19,1 mm de diámetro, 136-25802-11 |
136-25803-10 | 25,4 mm Sólo cámara | Se utiliza con el conjunto de émbolo de 25,4 mm de diámetro, 136-25803-11 |
136-25804-10 | 38,1 mm Sólo cámara | Se utiliza con el conjunto de émbolo de 38,1 mm de diámetro, 136-25804-11 |
136-25805-10 | 50,8 mm Sólo cámara | Se utiliza con el conjunto de émbolo de 50,8 mm de diámetro, 136-25805-11 |
136-25801-11 | Conjunto de émbolo de 12,7 mm | Se utiliza con el conjunto de cámara de 12,7 mm de diámetro, 136-25801-10 |
136-25802-11 | Conjunto de émbolo de 19,1 mm | Se utiliza con el conjunto de cámara de 19,1 mm de diámetro, 136-25802-10 |
136-25803-11 | Conjunto de émbolo de 25,4 mm | Se utiliza con el conjunto de cámara de 25,4 mm de diámetro, 136-25803-10 |
136-25804-11 | 38,1 mm Conjunto de émbolo | Se utiliza con el conjunto de cámara de 38,1 mm de diámetro, 136-25804-10 |
136-25805-11 | Conjunto de émbolo de 50,8 mm | Se utiliza con el conjunto de cámara de 50,8 mm de diámetro, 136-25805-10 |
136-25801-07 | 12,7 mm Conjunto pistón | Se utiliza con el vástago 136-25801-03 para formar un conjunto de émbolo de 12,7 mm de diámetro |
136-25802-07 | 19,1 mm Conjunto pistón | Se utiliza con el vástago 136-25801-03 para formar un conjunto de émbolo de 19,1 mm de diámetro |
136-25803-07 | 25,4 mm Conjunto pistón | Se utiliza con el vástago 136-25801-03 para formar un conjunto de émbolo de 25,4 mm de diámetro |
136-25804-07 | 38,1 mm Conjunto pistón | Se utiliza con el vástago 136-25804-03 para formar un conjunto de émbolo de 38,1 mm de diámetro |
136-25805-07 | 50,8 mm Conjunto pistón | Se utiliza con el vástago 136-25804-03 para formar un conjunto de émbolo de 50,8 mm de diámetro |
136-25801-03 | Vástago más largo | Se utiliza con conjuntos de émbolo de 12,7 mm, 19,1 mm y 25,4 mm de diámetro para formar los conjuntos de émbolo correspondientes. |
136-25804-03 | Vástago más corto | Se utiliza con los conjuntos de émbolo de 38,1 mm y 50,8 mm de diámetro para formar los conjuntos de émbolo correspondientes |
004-25924-00 | Anillo cuádruple para pistón de 12,7 mm | Anillo cuádruple de recambio para conjunto de pistón de 12,7 mm de diámetro |
004-25925-00 | Anillo cuádruple para pistón de 19,1 mm | Anillo cuádruple de recambio para conjunto de pistón de 19,1 mm de diámetro |
004-25926-00 | Anillo cuádruple para pistón de 25,4 mm | Anillo cuádruple de recambio para conjunto de pistón de 25,4 mm de diámetro |
004-25827-00 | Anillo cuádruple para pistón de 38,1 mm | Anillo cuádruple de recambio para conjunto de pistón de 38,1 mm de diámetro |
136-25874-00 | Anillo cuádruple para pistón de 50,8 mm | Anillo cuádruple de recambio para conjunto de pistón de 50,8 mm de diámetro |
136-25852-01 | Extensor de acoplamiento del pistón | Se utiliza con pistones de 38,1 mm y 50,8 mm de diámetro durante el análisis, y con todos los pistones durante las mediciones de profundidad cero. |
004-16831-01 | DryFlo, 3 L | Medio DryFlo utilizado para la determinación de la densidad de la envoltura |
004-32177-00 | Embudo | Ayuda al añadir DryFlo a la cámara |
004-27059-00 | 500 µm Tamiz nº 35, 3 pulgadas | Se utiliza para separar DryFlo de la muestra |
004-27065-00 | Tamiz, 3 pulgadas | Utilícelo para recoger DryFlo cuando utilice un tamiz para separar DryFlo de la muestra |
004-54613-00 | Cepillo, 3/8 pulgadas x 3,4 pulgadas | Utilícelo para cepillar DryFlo dentro y fuera de las cámaras |
008-54105-00 | Stylus | Para usar con la pantalla táctil GeoPyc |
003-63821-00 | Cable de interfaz de balanza | Sirve de interfaz con la balanza opcional de conexión directa |
003-63801-01 | Cable Ethernet | Permite conectarse a una red o a un ordenador para archivar datos y elaborar informes. |
136-25815-00 | Alfombrilla de compartimento | Cubre el fondo del compartimento de análisis |
136-42800-00 | GeoPyc 1365 Manual del operador | El manual impreso incluye carpeta y fichas separadoras de capítulos |
136-33015-00 | T.A.P. Opción Densidad | Permite determinar la densidad transaxial presurizada de polvos |
011-00000-00 | Balanza analítica, 120 g de capacidad, legible hasta 0,0001 g | Balanza de conexión directa opcional |
Póngase en contacto con nuestro equipo de especialistas en asistencia técnica para obtener ayuda con sus instrumentos.
Trabajaremos con usted para responder a cualquier pregunta, solucionar los problemas de forma remota y determinar los siguientes pasos.
7:30am - 4:15pm EST
Teléfono: +1 (770) 662-3636
Correo electrónico: [email protected]
para estar al tanto de las novedades de productos, actualizaciones de software y los recursos científicos más recientes
Copyright © 2025 Micromeritics Instrument Corporation