Numéro de pièce | Description | Notes |
---|---|---|
136-33001-00 | Kit chambre et piston | Comprend un ensemble chambre et piston de 12,7 mm, 19,1 mm, 25,4 mm, 38,1 mm et 50,8 mm de diamètre. |
136-25801-00 | 12,7 mm Assemblage de la chambre et du piston | Comprend la chambre de 12,7 mm de diamètre et l'assemblage du piston correspondant. |
136-25802-00 | 19,1 mm Assemblage de la chambre et du piston | Comprend à la fois la chambre de 19,1 mm de diamètre et l'assemblage du piston correspondant |
136-25803-00 | 25,4 mm Assemblage de la chambre et du piston | Comprend à la fois la chambre de 25,4 mm de diamètre et l'assemblage du piston correspondant |
136-25804-00 | 38,1 mm Assemblage de la chambre et du piston | Comprend à la fois la chambre de 38,1 mm de diamètre et l'assemblage du piston correspondant |
136-25805-00 | 50,8 mm Assemblage de la chambre et du piston | Comprend à la fois la chambre de 50,8 mm de diamètre et l'assemblage du piston correspondant |
136-25801-10 | 12,7 mm Chambre seulement | Utilisé avec l'assemblage de plongeur de 12,7 mm de diamètre, 136-25801-11 |
136-25802-10 | 19,1 mm Chambre seulement | Utilisé avec l'assemblage de plongeur de 19,1 mm de diamètre, 136-25802-11 |
136-25803-10 | 25,4 mm Chambre seulement | Utilisé avec l'assemblage de plongeur de 25,4 mm de diamètre, 136-25803-11 |
136-25804-10 | 38,1 mm Chambre seulement | Utilisé avec l'assemblage de plongeur de 38,1 mm de diamètre, 136-25804-11 |
136-25805-10 | 50,8 mm Chambre seulement | Utilisé avec l'assemblage de plongeur de 50,8 mm de diamètre, 136-25805-11 |
136-25801-11 | 12,7 mm Assemblage du piston | Utilisé avec l'assemblage de la chambre de 12,7 mm de diamètre, 136-25801-10 |
136-25802-11 | 19,1 mm Assemblage du poussoir | Utilisé avec l'assemblage de la chambre de 19,1 mm de diamètre, 136-25802-10 |
136-25803-11 | 25,4 mm Assemblage du piston | Utilisé avec l'assemblage de la chambre de 25,4 mm de diamètre, 136-25803-10 |
136-25804-11 | 38,1 mm Assemblage du piston | Utilisé avec l'assemblage de la chambre de 38,1 mm de diamètre, 136-25804-10 |
136-25805-11 | 50,8 mm Assemblage du piston | Utilisé avec l'assemblage de la chambre de 50,8 mm de diamètre, 136-25805-10 |
136-25801-07 | 12,7 mm Assemblage du piston | Utilisé avec la tige de piston 136-25801-03 pour former un ensemble plongeur de 12,7 mm de diamètre |
136-25802-07 | 19,1 mm Assemblage du piston | Utilisé avec la tige de piston 136-25801-03 pour former un ensemble plongeur de 19,1 mm de diamètre |
136-25803-07 | 25,4 mm Assemblage du piston | Utilisé avec la tige de piston 136-25801-03 pour former un ensemble plongeur de 25,4 mm de diamètre |
136-25804-07 | 38,1 mm Assemblage du piston | Utilisé avec la tige de piston 136-25804-03 pour former un ensemble plongeur de 38,1 mm de diamètre |
136-25805-07 | 50,8 mm Assemblage du piston | Utilisé avec la tige de piston 136-25804-03 pour former un ensemble plongeur de 50,8 mm de diamètre |
136-25801-03 | Tige de piston plus longue | Utilisé avec des assemblages de pistons de 12,7 mm, 19,1 mm et 25,4 mm de diamètre pour former des assemblages de plongeurs correspondants. |
136-25804-03 | Tige de piston plus courte | Utilisé avec des assemblages de pistons de 38,1 mm et 50,8 mm de diamètre pour former des assemblages de plongeurs correspondants |
004-25924-00 | Anneau quadruple pour piston de 12,7 mm | Bague quadruple de remplacement pour l'ensemble de piston de 12,7 mm de diamètre |
004-25925-00 | Bague quadruple pour piston de 19,1 mm | Bague quadruple de remplacement pour l'ensemble de piston de 19,1 mm de diamètre |
004-25926-00 | Bague quadruple pour piston de 25,4 mm | Bague quadruple de remplacement pour l'assemblage du piston de 25,4 mm de diamètre |
004-25827-00 | Bague quadruple pour piston de 38,1 mm | Bague quadruple de remplacement pour l'ensemble de piston de 38,1 mm de diamètre |
136-25874-00 | Bague quadruple pour piston de 50,8 mm | Bague quadruple de remplacement pour l'assemblage du piston de 50,8 mm de diamètre |
136-25852-01 | Prolongateur d'accouplement de piston | Utilisé avec des pistons de 38,1 mm et 50,8 mm de diamètre lors de l'analyse, et avec tous les pistons lors des mesures de profondeur zéro |
004-16831-01 | DryFlo, 3 L | Support DryFlo utilisé pour déterminer la densité des enveloppes |
004-32177-00 | Entonnoir | Aide à l'ajout de DryFlo dans la chambre |
004-27059-00 | 500 µm Tamis #35, 3 pouces | A utiliser pour séparer le DryFlo de l'échantillon |
004-27065-00 | Bac à tamis, 3 pouces | A utiliser pour attraper le DryFlo lors de l'utilisation d'un tamis pour séparer le DryFlo de l'échantillon. |
004-54613-00 | Brosse, 3/8 pouce x 3,4 pouce | A utiliser pour brosser le DryFlo à l'intérieur et à l'extérieur des chambres |
008-54105-00 | Stylet | A utiliser avec l'écran tactile GeoPyc |
003-63821-00 | Câble d'interface de la balance | Utilisé pour l'interface avec la balance à connexion directe optionnelle |
003-63801-01 | Câble Ethernet | Utilisé pour se connecter à un réseau ou à un ordinateur pour l'archivage des données et l'établissement de rapports. |
136-25815-00 | Tapis de compartiment | Couvre le fond du compartiment d'analyse |
136-42800-00 | GeoPyc 1365 Manuel de l'opérateur | Le manuel imprimé comprend un classeur et des onglets de séparation des chapitres. |
136-33015-00 | Option T.A.P. Densité | Permet de déterminer la densité des poudres sous pression transaxiale |
011-00000-00 | Balance analytique, capacité de 120 g, lisible à 0,0001 g | Balance à connexion directe en option |
Contactez notre équipe de spécialistes de l'assistance technique pour obtenir de l'aide sur vos instruments.
Nous travaillerons avec vous pour répondre à vos questions, résoudre les problèmes à distance et déterminer les prochaines étapes.
7:30am - 4:15pm EST
Téléphone : +1 (770) 662-3636
Courriel : [email protected]
pour rester en contact avec les nouvelles sur les produits, les mises à jour des logiciels et les dernières ressources scientifiques
Copyright © 2025 Micromeritics Instrument Corporation