品番 | 説明 | 備考 |
---|---|---|
136-33001-00 | チャンバー&プランジャーキット | φ12.7mm、φ19.1mm、φ25.4mm、φ38.1mm、φ50.8mmのチャンバーとプランジャーを各1個付属 |
136-25801-00 | 12.7 mm チャンバー&プランジャー・アセンブリ | 直径12.7mmのチャンバーと対応するプランジャーアセンブリの両方を含む |
136-25802-00 | 19.1 mm チャンバー&プランジャー・アセンブリ | 直径19.1mmのチャンバーと対応するプランジャー・アセンブリの両方を含む |
136-25803-00 | 25.4 mm チャンバー&プランジャー・アセンブリ | 直径25.4mmのチャンバーと対応するプランジャーアセンブリの両方を含む |
136-25804-00 | 38.1 mm チャンバー&プランジャー・アセンブリ | 直径38.1mmのチャンバーと対応するプランジャー・アセンブリの両方を含む |
136-25805-00 | 50.8 mm チャンバー&プランジャー・アセンブリ | 直径50.8mmのチャンバーと対応するプランジャーアセンブリの両方を含む |
136-25801-10 | 12.7 mm チャンバー専用 | 直径12.7mmのプランジャーアセンブリ、136-25801-11と併用 |
136-25802-10 | 19.1 mm チャンバー専用 | 直径 19.1 mm プランジャーアセンブリ、136-25802-11 と共に使用 |
136-25803-10 | 25.4 mm チャンバー専用 | 直径 25.4 mm プランジャーアセンブリ、136-25803-11 と共に使用 |
136-25804-10 | 38.1 mm チャンバー専用 | 直径 38.1 mm プランジャーアセンブリ、136-25804-11 と共に使用 |
136-25805-10 | 50.8 mm チャンバー専用 | φ50.8mmプランジャーアセンブリ、136-25805-11と併用 |
136-25801-11 | 12.7 mm プランジャーアッセンブリー | φ12.7mmチャンバーアッセンブリー136-25801-10と併用 |
136-25802-11 | 19.1 mm プランジャーアセンブリ | φ19.1mmチャンバーアッセンブリー136-25802-10と併用 |
136-25803-11 | 25.4 mm プランジャーアッセンブリー | φ25.4mmチャンバーアッセンブリー136-25803-10と併用 |
136-25804-11 | 38.1 mm プランジャー・アセンブリ | φ38.1mmチャンバーアッセンブリー136-25804-10と併用 |
136-25805-11 | 50.8 mm プランジャーアッセンブリー | φ50.8mmチャンバーアッセンブリー136-25805-10と併用 |
136-25801-07 | 12.7 mm ピストン・アセンブリ | 直径12.7mmのプランジャーアセンブリを形成するためにピストンロッド136-25801-03と一緒に使用されます。 |
136-25802-07 | 19.1 mm ピストン・アセンブリ | 直径19.1mmのプランジャーアセンブリを形成するために、ピストンロッド136-25801-03と一緒に使用されます。 |
136-25803-07 | 25.4 mm ピストン・アセンブリ | 直径25.4mmのプランジャーアセンブリを形成するために、ピストンロッド136-25801-03と一緒に使用されます。 |
136-25804-07 | 38.1 mm ピストン・アセンブリ | ピストンロッド136-25804-03と組み合わせて、直径38.1 mmのプランジャーアセンブリを形成します。 |
136-25805-07 | 50.8 mm ピストン・アセンブリ | ピストンロッド 136-25804-03 と組み合わせて使用し、直径 50.8 mm のプランジャーアセンブリを形成します。 |
136-25801-03 | 長いピストンロッド | φ12.7mm、φ19.1mm、φ25.4mmのピストンアセンブリーと共に使用し、対応するプランジャーアセンブリーを形成します。 |
136-25804-03 | より短いピストンロッド | 直径38.1mmおよび50.8mmのピストンアセンブリーと共に使用し、対応するプランジャーアセンブリーを形成します。 |
004-25924-00 | 12.7mmピストン用クワッドリング | 直径12.7mmピストンアセンブリ用交換クワッドリング |
004-25925-00 | 19.1mmピストン用クワッドリング | 直径19.1mmピストンアセンブリ用交換クワッドリング |
004-25926-00 | 25.4mmピストン用クワッドリング | 直径25.4mmピストンアセンブリ用交換クワッドリング |
004-25827-00 | 38.1mmピストン用クワッドリング | 直径38.1mmピストンアセンブリ用交換クワッドリング |
136-25874-00 | 50.8mmピストン用クワッドリング | 直径50.8mmピストンアセンブリ用交換クワッドリング |
136-25852-01 | ピストン・カップリング・エクステンダー | 分析時には直径38.1mmと50.8mmのピストンに使用し、ゼロ深度測定時にはすべてのピストンに使用します。 |
004-16831-01 | ドライフロ、3 L | エンベロープ密度測定に使用されるDryFloメディア |
004-32177-00 | ファンネル | ドライフロをチャンバーに入れる際の補助 |
004-27059-00 | 500 µm #35ふるい、3インチ | ドライフロとサンプルの分離に使用 |
004-27065-00 | ふるいパン、3インチ | サンプルとドライフロンを分離するためにふるいを使用する際に、ドライフロンをキャッチするために使用する。 |
004-54613-00 | ブラシ、3/8インチ x 3.4インチ | DryFloをチャンバーへ、またはチャンバーからブラッシングするために使用します。 |
008-54105-00 | スタイラス | GeoPyc タッチスクリーン用 |
003-63821-00 | バランス・インターフェース・ケーブル | オプションのダイレクト・コネクト・バランスとのインターフェースに使用 |
003-63801-01 | イーサネットケーブル | ネットワークやコンピュータに接続し、データのアーカイブやレポーティングを行う。 |
136-25815-00 | コンパートメント・マット | 分析コンパートメントの底を覆う |
136-42800-00 | GeoPyc 1365取扱説明書 | 印刷されたマニュアルには、バインダーとチャプター分割タブが含まれています。 |
136-33015-00 | T.A.P.密度オプション | 粉体の経軸加圧密度の測定が可能 |
011-00000-00 | 分析天びん、容量120 g、0.0001 gまで読み取り可能 | オプションのダイレクト・コネクト・バランス |
お客様の機器に関するサポートは、当社のテクニカル・サポート・スペシャリスト・チームにお問い合わせください。
ご質問にお答えし、リモートで問題に対処し、次のステップを決定します。
7:30am - 4:15pm EST
電話: +1 (770) 662-3636
Eメール :[email protected]
製品ニュース、ソフトウェア・アップデート、最新の科学的リソースにいつでもアクセスできます。
著作権 © 2025 マイクロメリティックス インストゥルメント コーポレーション