부품 번호 | 설명 | 참고 |
---|---|---|
136-33001-00 | 챔버 및 플런저 키트 | 직경 12.7mm, 19.1mm, 25.4mm, 38.1mm, 50.8mm 챔버 및 플런저 어셈블리 각 1개 포함 |
136-25801-00 | 12.7mm 챔버 및 플런저 어셈블리 | 직경 12.7mm 챔버와 해당 플런저 어셈블리를 모두 포함합니다. |
136-25802-00 | 19.1mm 챔버 및 플런저 어셈블리 | 19.1mm 직경의 챔버와 해당 플런저 어셈블리를 모두 포함합니다. |
136-25803-00 | 25.4mm 챔버 및 플런저 어셈블리 | 직경 25.4mm 챔버와 해당 플런저 어셈블리를 모두 포함합니다. |
136-25804-00 | 38.1mm 챔버 및 플런저 어셈블리 | 38.1mm 직경의 챔버와 해당 플런저 어셈블리를 모두 포함합니다. |
136-25805-00 | 50.8mm 챔버 및 플런저 어셈블리 | 직경 50.8mm 챔버와 해당 플런저 어셈블리를 모두 포함합니다. |
136-25801-10 | 12.7mm 챔버 전용 | 직경 12.7mm 플런저 어셈블리와 함께 사용, 136-25801-11 |
136-25802-10 | 19.1mm 챔버 전용 | 직경 19.1mm 플런저 어셈블리와 함께 사용, 136-25802-11 |
136-25803-10 | 25.4mm 챔버 전용 | 직경 25.4mm 플런저 어셈블리와 함께 사용, 136-25803-11 |
136-25804-10 | 38.1mm 챔버 전용 | 직경 38.1mm 플런저 어셈블리와 함께 사용, 136-25804-11 |
136-25805-10 | 50.8mm 챔버 전용 | 직경 50.8mm 플런저 어셈블리와 함께 사용, 136-25805-11 |
136-25801-11 | 12.7mm 플런저 어셈블리 | 직경 12.7mm 챔버 어셈블리와 함께 사용, 136-25801-10 |
136-25802-11 | 19.1mm 플런저 어셈블리 | 직경 19.1mm 챔버 어셈블리와 함께 사용, 136-25802-10 |
136-25803-11 | 25.4mm 플런저 어셈블리 | 직경 25.4mm 챔버 어셈블리와 함께 사용, 136-25803-10 |
136-25804-11 | 38.1mm 플런저 어셈블리 | 직경 38.1mm 챔버 어셈블리와 함께 사용, 136-25804-10 |
136-25805-11 | 50.8mm 플런저 어셈블리 | 직경 50.8mm 챔버 어셈블리와 함께 사용, 136-25805-10 |
136-25801-07 | 12.7mm 피스톤 어셈블리 | 피스톤 로드 136-25801-03과 함께 사용하여 직경 12.7mm 플런저 어셈블리를 형성합니다. |
136-25802-07 | 19.1mm 피스톤 어셈블리 | 피스톤 로드 136-25801-03과 함께 사용하여 직경 19.1mm 플런저 어셈블리를 형성합니다. |
136-25803-07 | 25.4mm 피스톤 어셈블리 | 피스톤 로드 136-25801-03과 함께 사용하여 직경 25.4mm 플런저 어셈블리를 형성합니다. |
136-25804-07 | 38.1mm 피스톤 어셈블리 | 피스톤 로드 136-25804-03과 함께 사용하여 직경 38.1mm 플런저 어셈블리를 형성합니다. |
136-25805-07 | 50.8mm 피스톤 어셈블리 | 피스톤 로드 136-25804-03과 함께 사용하여 직경 50.8mm 플런저 어셈블리를 형성합니다. |
136-25801-03 | 더 긴 피스톤 로드 | 12.7mm, 19.1mm, 25.4mm 직경의 피스톤 어셈블리와 함께 사용하여 해당 플런저 어셈블리를 형성합니다. |
136-25804-03 | 더 짧아진 피스톤 로드 | 38.1mm 및 50.8mm 직경의 피스톤 어셈블리와 함께 사용하여 해당 플런저 어셈블리를 형성합니다. |
004-25924-00 | 12.7mm 피스톤용 쿼드 링 | 직경 12.7mm 피스톤 어셈블리용 교체용 쿼드 링 |
004-25925-00 | 19.1mm 피스톤용 쿼드 링 | 직경 19.1mm 피스톤 어셈블리용 교체용 쿼드 링 |
004-25926-00 | 25.4mm 피스톤용 쿼드 링 | 직경 25.4mm 피스톤 어셈블리용 교체용 쿼드 링 |
004-25827-00 | 38.1mm 피스톤용 쿼드 링 | 직경 38.1mm 피스톤 어셈블리용 교체용 쿼드 링 |
136-25874-00 | 50.8mm 피스톤용 쿼드 링 | 직경 50.8mm 피스톤 어셈블리용 교체용 쿼드 링 |
136-25852-01 | 피스톤 커플링 익스텐더 | 분석 시 38.1mm 및 50.8mm 직경의 피스톤과 함께 사용되며, 제로 깊이 측정 시 모든 피스톤을 사용합니다. |
004-16831-01 | 드라이플로, 3 L | 봉투 밀도 측정에 사용되는 DryFlo 미디어 |
004-32177-00 | 퍼널 | 챔버에 드라이플로 추가 시 보조 장치 |
004-27059-00 | 500 µm #35 체, 3인치 | 샘플에서 DryFlo를 분리하는 데 사용 |
004-27065-00 | 체 팬, 3인치 | 체를 사용하여 드라이플로와 시료를 분리할 때 드라이플로를 잡는 데 사용합니다. |
004-54613-00 | 브러시, 3/8인치 x 3.4인치 | 드라이플로 챔버 안팎으로 브러싱하는 데 사용 |
008-54105-00 | 스타일러스 | GeoPyc 터치스크린과 함께 사용 시 |
003-63821-00 | 밸런스 인터페이스 케이블 | 옵션인 직접 연결 밸런스에 인터페이스하는 데 사용 |
003-63801-01 | 이더넷 케이블 | 데이터 보관 및 보고를 위해 네트워크 또는 컴퓨터에 연결하는 데 사용됩니다. |
136-25815-00 | 수납공간 매트 | 분석 구획의 바닥을 덮습니다. |
136-42800-00 | GeoPyc 1365 운영자 매뉴얼 | 인쇄된 설명서에는 바인더 및 장 구분 탭이 포함되어 있습니다. |
136-33015-00 | T.A.P. 밀도 옵션 | 분말의 횡축 가압 밀도 측정 가능 |
011-00000-00 | 분석 저울, 120g 용량, 0.0001g까지 판독 가능 | 직접 연결 잔액 옵션 |
장비에 대한 도움이 필요하면 기술 지원 전문가 팀에 문의하세요.
질문에 답변하고, 원격으로 문제를 해결하고, 다음 단계를 결정하기 위해 함께 노력할 것입니다.
오전 7:30 - 오후 4:15 EST
전화: +1 (770) 662-3636
이메일: [email protected]
를 통해 제품 뉴스, 소프트웨어 업데이트 및 최신 과학 리소스에 대한 최신 소식을 받아보세요.
저작권 © 2025 마이크로메리틱스 인스트루먼트 주식회사