Dichtemessungen haben sich in einer Reihe von Branchen bei einer Vielzahl von Materialien bewährt. Mit dem AccuPyc 1330 können organische oder anorganische Proben mit einem Dampfdruck von weniger als 25 mmHg analysiert werden. Unter Verwendung von Heliumgas lassen sich die Volumina dieser Materialien mit einer Genauigkeit von ± 0,02 % relativ einfach messen.
Zu Demonstrationszwecken wurde das AccuPyc 1330 zur Messung der Dichte einer Vielzahl von Materialien eingesetzt. Die Messtemperatur betrug 28 °C ± 0,5 °C. Die Ergebnisse dieser Messungen sind unten dargestellt.
Gemessene Dichten einiger kommerzieller Artikel
Material | Dichte (Standardabweichung)(g/cm3) | |
Lippenstift | 0.9895 | ± 0.0002 |
Zahnpasta | 1.5178 | ± 0.0002 |
Schokoladenbonbons Vollmilch Nuss Dunkel Knusperreis | 1.2908 1.1988 1.3083 1.1840 | ± 0,0003 ± 0,0002 ± 0,0005 ± 0,0002 |
Petroleum-Gelee | 0.8767 | ± 0.0000 |
Erdnussbutter Cremig Knusprig | 1.1176 1.1046 | ± 0,0000 ± 0,0001 |
Badeseife Schwimmend Sonstiges | 0.9348 1.0400 | ± 0,0001 ± 0,0001 |
Erdnüsse Gesalzen Ungesalzen | 1.0872 1.0934 | ± 0,0001 ± 0,0003 |
Öl Vakuumpumpe Motor Diffusionspumpe | 0.8634 0.8837 1.0593 | ± 0,0000 ± 0,0000 ± 0,0001 |
Quecksilber, 28 °C | 13.5268 | ± 0.0012 |
Spachtelmasse Play-Doh Glasurmasse | 1.2979 2.1303 | ± 0,0002 ± 0,0003 |
Farbe Rostschutzmittel Latex, weiß, innen Ölbasis, außen | 0.9666 1.2362 1.0034 | ± 0,0000 ± 0,0002 ± 0,0001 |
Mayonnaise Hellmans Miracle Whip | 1.0228 1.0628 | ± 0,0002 ± 0,0002 |
Senf Englisch Dijon | 1.2213 1.0934 | ± 0,0003 ± 0,0002 |
Schlussfolgerungen
Der AccuPyc 1330 ist in der Lage, organische oder anorganische Dichten mit einer Genauigkeit von 0,02 % schnell zu messen. Diese Genauigkeit reicht aus, um die Variabilität von organischen und anorganischen Materialien in einer bestimmten Charge zu erkennen und die Reinheit der Proben abzuschätzen.