Teil Nummer | Beschreibung | Anmerkungen |
---|---|---|
004-62230-58 | Gasregulator, CGA 580 | 30 psig; Kompatibel mit Ar, He, Kr und N2 |
004-33601-00 | Erweiterungssatz | Fügt dem Gasregler einen zusätzlichen Ausgang hinzu. Inklusive Fittings und Anleitung |
004-33602-00 | Druckentlastungssatz | Verhindert übermäßigen Gasdruck im Falle eines Reglerausfalls. Darf nicht mit schädlichen Gasen verwendet werden. |
201-25818-01 | Gaseinlassleitung aus Edelstahl | 5m (16 ft.) |
290-25846-01 | Gaseinlassleitung aus Kupfer | 5m (16 ft.) |
290-25846-00 | Gaseinlassleitung aus Kupfer | 6 ft. |
236-61702-00 | Gemini 3/4 in OD Bulb Probenröhre | 19,1 mm (3/4 Zoll) Außendurchmesser und 155 mm (6,1 Zoll) Länge, ca. 9 cm³ Probenkapazität |
238-61703-00 | Gemini 3/8 in OD Straight-Wall Long Sample Tube | 3/8-in. (9,6-mm) OD x 8,0-in.(203-mm) lang, ca. 2 cm³ Probenkapazität |
236-61707-01 | Gemini 5/8 in OD Straight-Wall Sample Tube | 16 mm (5/8-in.) OD x 13,5 mm (0.53-in.) ID x 152 mm (6-in.) lang |
236-61703-00 | Gemini 3/8 in OD Geradwandiges Probenröhrchen | 3/8 Zoll (9,6 mm) Außendurchmesser x 6,1 Zoll (155 mm) |
239-33010-00 | Gemini 0,5395 Zoll (16 mm) Probenröhrchen-Kit | 0,5395 Zoll (16 mm) Probenröhrchen-Kit, bestehend aus: 2 Probenröhren mit Stopfen, 16 OD, 2 hängende Einfüllstangen, 2 Verbindungsstücke mit Haken, zwei Verbindungsmuttern, 2 O-Ringe, 2 Klemmringe, 1 Gabelschlüssel, linker und rechter Dewar-Deckel, modifiziert |
236-61704-00 | Einfüllstab für Balace und Probenröhrchen | 7 mm x 146,1 mm |
236-61705-00 | Einfüllstab für Probenröhrchen | 7 mm x 101,6 mm |
236-61708-00 | Hängender Füllstab | 13 mm Außendurchmesser |
236-61706-00 | Hängender Füllstab | 7 mm Außendurchmesser |
236-61709-00 | Hängender Füllstab | 25,4 mm Außendurchmesser |
280-32800-00 | Probenröhrchen Wägeträger | Zum Abstützen von Probenröhrchen beim Wiegen |
240-25853-00 | Pulvertrichter | Nylon |
240-14855-00 | Probenröhrengestell | Zur Aufnahme von Probenröhrchen |
004-54611-00 | Reinigungsbürste für geradwandiges Probenröhrchen | Bürste, 8mm DIA X 50mm X 190mm LG. |
004-54612-00 | Reinigungsbürste für Bulb-Probenröhrchen | Bürste, 25mm DIA X 25mm X 240mm LG. |
004-32004-00 | Gummistopfen für Probenröhrchen | Verhinderung der Kontamination von Proben in der Atmosphäre |
004-61065-00 | 3 mm Glasperlen | 90 Gramm; zur Verdrängung des Volumens im Wägeröhrchen, das dem Volumen der Probe im Probenröhrchen entspricht, bei der Analyse von Proben mit großem Volumen und geringer Oberfläche. |
004-25022-00 | Duro Buna-N O-Ring Größe 12 | zum Abdichten von 3/8 Zoll. OD Probe Rohr Schaft |
004-25466-00 | Duro Buna-N O-Ring Größe 10 | zur Abdichtung der Filterscheibe |
004-27046-00 | Probenröhrchen Anschluss Fritte | 40 Mikrometer; 1/4'' D X 1/16 '' hoch |
004-27024-00 | Balance Tube Port Frit | 2 Mikrometer; 1/4 '' D X 1/16 '' hoch |
004-61064-00 | 600 mL Dewar | für Zwillinge VII 2390a, VII 2390p |
239-33601-00 | 2,2-L-Edelstahl-Dewar-Kit | einschließlich Dewar-Deckel; für Gemini VII 2390a, 2390p |
239-33602-00 | 4,0-L-Edelstahl-Dewar-Kit | einschließlich Dewar-Deckel; für Gemini VII 2390t |
239-31802-00 | Isolierender Dewar-Deckel für 2.75L Dewar | |
236-31802-01 | Deckel, Dewar Rechts | Aktiv 32 |
236-31802-02 | Deckel, Dewar Links | Aktiv 33 |
062-00000-11 | 110/120V Vakuumpumpe | mit eingebautem Anti-Rückschlagventil; inklusive Vakuumschlauch, Fittings, Abgasfilter, Öl und Handbuch |
062-00000-23 | 220/240V Vakuumpumpe | mit eingebautem Anti-Rückschlagventil; inklusive Vakuumschlauch, Fittings, Abgasfilter, Öl und Handbuch |
004-16003-01 | 1L Vakuumpumpenöl | für Vakuumpumpe |
200-25879-00 | Trichter für das Öl der Vakuumpumpe | für Vakuumpumpe |
004-27040-00 | Vakuumpumpen-Abgasfilter | für Vakuumpumpe |
062-33002-00 | Ölnebelabscheider | für Vakuumpumpe |
004-16830-00 | Aktivierte Tonerde-Pellets | 500g; für Ölnebelabscheider |
236-42701-01 | Französisch Tastaturvorlage | |
236-42701-02 | Deutsche Tastaturvorlage | |
236-42701-03 | Spanisch Tastaturvorlage | |
236-42701-04 | Italienische Tastaturvorlage | |
003-5113-00 | Langsamlaufende Sicherung | 3AG, 1,5A |
065-25811-00 | Isothermische Einsätze für Gemini Bulb Tube | |
065-25812-00 | Isothermische Einsätze für Gemini Straight Wall Tube | |
061-33001-00 | Durchflussregelventil-Bausatz | regelt den Gasfluss und/oder das Vakuum an Probenvorbereitungseinheiten; enthält sechs Durchflussregelventile und eine Anleitung. |
239-33005-00 | Gemini VII Vorbereitungs-Siegel-Kit | zur Entgasung und zum kontaminationsfreien Transport von luftempfindlichen Proben zu einem Analyseanschluss. |
008-42001-00 | Analytische Methoden in der Feinpartikeltechnologie von Paul A. Webb und Dr. Clyde Orr | Dieses Buch soll sowohl denjenigen dienen, die gerade erst in diesen Bereich der Technologie einsteigen, als auch den erfahrenen Forschern, die einen Einblick in bestimmte Probleme und eine Anleitung suchen, um das Beste aus ihren Prüfungen und Forschungen herauszuholen. |
200-42901-00 | Poster zur Gasadsorptionstheorie | 24'' X 36'' |
200-42902-00 | Gasadsorptionsapparat Poster | 24'' X 36'' |
239-42802-00 | Gemini VII Benutzerhandbuch | Zwilling 2390, V1.04 |
061-00023-00 | VacPrep 061 | Entgasen von bis zu sechs Proben bei bis zu 400°C entweder mit strömendem Gas oder durch Evakuierung (für die Evakuierung sind eine Vakuumpumpe und ein Gasregler erforderlich). |
060-00023-00 | FlowPrep 060 | Entgasen von bis zu sechs Proben bei bis zu 400°C mit strömendem Gas (erfordert einen Gasregler) |
202-33027-00 | MicroActive Interaktive Datenanalyse-Software V5.02 | Die innovative MicroActive-Software von Micromeritics ermöglicht den Benutzern die interaktive Auswertung isothermer Daten aus den Gasadsorptionsgeräten ASAP, TriStar und Gemini von Micromeritics. Die Benutzer können auf einfache Weise Daten ein- oder ausschließen und den gewünschten Bereich experimentell erfasster Datenpunkte mithilfe interaktiver, beweglicher Berechnungsleisten anpassen. Isothermen können entweder auf einer linearen oder logarithmischen Skala angezeigt werden und stehen dem Benutzer unter jedem Berechnungsmodell zur Verfügung. Sie brauchen keine Berichte zu erstellen, um die Ergebnisse zu überprüfen - sehen Sie sie jetzt grafisch und interaktiv auf dem Bildschirm. |
025-00239-00 | Kühldewar für Gemini 2390t | Ein geschlossenes Rohrleitungssystem, das Flüssigkeit aus einem temperaturgeregelten Bad in einen kleinen, mit Frostschutzmittel gefüllten Dewar leitet, in den die Probenröhrchen eingetaucht werden |
004-16833-00 | Carbon Black Referenzmaterial | SA, etwa 30,6 m²/g |
004-16858-00 | Tonerde-Referenzmaterial | SA, etwa 5,2 m²/g |
Wenden Sie sich an unser Team von Spezialisten für technischen Support, wenn Sie Unterstützung für Ihre Geräte benötigen.
Wir werden mit Ihnen zusammenarbeiten, um alle Fragen zu beantworten, Probleme aus der Ferne zu lösen und die nächsten Schritte festzulegen.
7:30am - 4:15pm EST
Telefon: +1 (770) 662-3636
E-Mail: [email protected]
um über Produktneuheiten, Software-Updates und die neuesten wissenschaftlichen Ressourcen informiert zu bleiben
Urheberrecht © 2025 Micromeritics Instrument Corporation