Numéro de pièce | Description | Notes |
---|---|---|
004-62230-58 | Régulateur de gaz, CGA 580 | 30 psig ; compatible avec Ar, He, Kr et N2 |
004-33601-00 | Kit d'extension | Ajoute une sortie supplémentaire au régulateur de gaz. Comprend les raccords et les instructions. |
004-33602-00 | Kit de décompression | Empêche une pression de gaz excessive en cas de défaillance du régulateur. Ne pas utiliser avec des gaz nocifs. |
201-25818-01 | Ligne d'entrée de gaz en acier inoxydable | 5m (16 ft.) |
290-25846-01 | Ligne d'entrée de gaz en cuivre | 5m (16 ft.) |
290-25846-00 | Ligne d'entrée de gaz en cuivre | 6 ft. |
236-61702-00 | Gemini 3/4 in OD Bulb Sample Tube | Bulbe de 19,1 mm de diamètre extérieur x 155 mm de long, capacité d'échantillonnage d'environ 9 cm³. |
238-61703-00 | Gemini 3/8 in OD Straight-Wall Long Sample Tube | 3/8-in. (9,6-mm) OD x 8.0-in.(203-mm) long, environ 2 cm³ capacité d'échantillonnage |
236-61707-01 | Gemini 5/8 in OD Straight-Wall Sample Tube | 16 mm de diamètre extérieur x 13,5 mm de diamètre intérieur x 152 mm de longueur |
236-61703-00 | Gemini 3/8 in OD Straight-Wall Sample Tube | 3/8 po (9,6 mm) de diamètre extérieur x 6,1 po (155 mm) |
239-33010-00 | Kit de tubes d'échantillonnage Gemini 0.5395 in (16mm) | Kit de tubes d'échantillonnage de 0,5395 in (16mm) comprenant : 2 tubes d'échantillonnage avec bouchons, 16 OD, 2 tiges de remplissage suspendues, 2 connecteurs avec crochets attachés, 2 écrous de connecteur, 2 joints toriques, 2 embouts, 1 clé à fourche, couvercles Dewar gauche et droit, modifiés. |
236-61704-00 | Tige de remplissage pour balace et tube d'échantillonnage | 7mm X 146.1mm |
236-61705-00 | Tige de remplissage pour tube d'échantillonnage | 7mm X 101.6 mm |
236-61708-00 | Tige de remplissage suspendue | 13 mm OD |
236-61706-00 | Tige de remplissage suspendue | 7 mm OD |
236-61709-00 | Tige de remplissage suspendue | 25,4 mm OD |
280-32800-00 | Support de pesée du tube échantillon | Pour soutenir les tubes d'échantillon pendant le pesage |
240-25853-00 | Entonnoir à poudre | Nylon |
240-14855-00 | Portoir pour tubes d'échantillonnage | Pour le maintien des tubes d'échantillonnage |
004-54611-00 | Brosse de nettoyage pour tube à échantillon à paroi droite | Brosse, 8mm DIA X 50mm X 190mm LG. |
004-54612-00 | Brosse de nettoyage pour le tube d'échantillonnage de l'ampoule | Brosse, 25mm DIA X 25mm X 240mm LG. |
004-32004-00 | Bouchon en caoutchouc pour tube d'échantillonnage | Aide à prévenir la contamination de l'échantillon dans l'atmosphère |
004-61065-00 | Perles de verre de 3 mm | 90 grammes ; pour déplacer dans le tube de la balance un volume équivalent au volume de l'échantillon dans le tube d'échantillonnage lors de l'analyse d'échantillons de grand volume et de faible surface. |
004-25022-00 | Joint torique Duro Buna-N Taille 12 | pour l'étanchéité de la tige du tube d'échantillonnage de 3/8 in. tige de tube d'échantillonnage de 3/8 po de diamètre extérieur |
004-25466-00 | Joint torique Duro Buna-N Taille 10 | pour l'étanchéité du disque filtrant |
004-27046-00 | Orifice du tube d'échantillonnage Frit | 40 microns ; 1/4'' D X 1/16'' haut |
004-27024-00 | Tube d'équilibre Orifice Frit | 2 microns ; 1/4 '' D X 1/16 '' haut |
004-61064-00 | Dewar de 600 ml | pour Gemini VII 2390a,VII 2390p |
239-33601-00 | Kit Dewar 2,2 L en acier inoxydable | inclut le couvercle du dewar ; pour Gemini VII 2390a, 2390p |
239-33602-00 | Kit Dewar 4.0 L en acier inoxydable | inclut le couvercle du dewar ; pour Gemini VII 2390t |
239-31802-00 | Couvercle isolant pour Dewar 2.75L | |
236-31802-01 | Couvercle, Dewar droit | Actif 32 |
236-31802-02 | Couvercle, Dewar gauche | Actif 33 |
062-00000-11 | Pompe à vide 110/120V | avec soupape anti-refoulement intégrée ; comprend le tuyau d'aspiration, les raccords, le filtre d'échappement, l'huile et le manuel. |
062-00000-23 | Pompe à vide 220/240V | avec soupape anti-refoulement intégrée ; comprend le tuyau d'aspiration, les raccords, le filtre d'échappement, l'huile et le manuel. |
004-16003-01 | 1L d'huile pour pompe à vide | pour pompe à vide |
200-25879-00 | Entonnoir pour l'huile de la pompe à vide | pour pompe à vide |
004-27040-00 | Filtre d'échappement de pompe à vide | pour pompe à vide |
062-33002-00 | Piège à vapeur d'huile | pour pompe à vide |
004-16830-00 | Boulettes d'alumine activée | 500 g ; pour le piège à vapeur d'huile |
236-42701-01 | Modèle de clavier français | |
236-42701-02 | Modèle de clavier allemand | |
236-42701-03 | Modèle de clavier espagnol | |
236-42701-04 | Modèle de clavier italien | |
003-5113-00 | Fusible à débit lent | 3AG, 1,5A |
065-25811-00 | Inserts isothermes pour tube à bulbe Gemini | |
065-25812-00 | Inserts isothermes pour tube à paroi droite Gemini | |
061-33001-00 | Kit de vanne de régulation de débit | régule le débit de gaz et/ou le vide sur les unités de préparation d'échantillons ; comprend six vannes de régulation de débit et des instructions. |
239-33005-00 | Kit de joints d'étanchéité Gemini VII | utilisé pour dégazer et transférer des échantillons sensibles à l'air vers un port d'analyse sans contamination. |
008-42001-00 | Méthodes analytiques dans la technologie des particules fines par Paul A. Webb et Dr. Clyde Orr | Cet ouvrage a été préparé à l'intention des personnes qui débutent dans ce domaine de la technologie, ainsi que des chercheurs expérimentés qui cherchent à comprendre des problèmes particuliers et à obtenir des conseils pour tirer le meilleur parti de leurs essais et de leurs recherches. |
200-42901-00 | Poster sur la théorie de l'adsorption des gaz | 24'' X 36'' |
200-42902-00 | Affiche sur l'appareil d'adsorption de gaz | 24'' X 36'' |
239-42802-00 | Manuel d'utilisation Gemini VII | Gemini 2390, V1.04 |
061-00023-00 | VacPrep 061 | Dégaze jusqu'à six échantillons à une température allant jusqu'à 400°C avec un gaz en circulation ou une évacuation (l'évacuation nécessite une pompe à vide et un régulateur de gaz). |
060-00023-00 | FlowPrep 060 | Dégaze jusqu'à six échantillons à une température maximale de 400°C avec du gaz en circulation (nécessite un régulateur de gaz). |
202-33027-00 | Logiciel interactif d'analyse de données MicroActive V5.02 | Le logiciel innovant MicroActive de Micromeritics permet aux utilisateurs d'évaluer de manière interactive les données isothermes provenant des instruments d'adsorption de gaz ASAP, TriStar et Gemini de Micromeritics. Les utilisateurs peuvent facilement inclure ou exclure des données, en ajustant la gamme souhaitée de points de données acquis expérimentalement à l'aide de barres de calcul interactives et mobiles. Les isothermes peuvent être visualisés sur une échelle linéaire ou logarithmique et sont disponibles pour l'utilisateur sous chaque modèle de calcul. Il n'est plus nécessaire de générer des rapports pour examiner les résultats - il est désormais possible de les visualiser graphiquement et interactivement à l'écran. |
025-00239-00 | Chiller Dewar pour Gemini 2390t | Un système de plomberie fermé qui fait circuler le fluide d'un bain à température contrôlée dans un petit vase de Dewar rempli d'antigel dans lequel les tubes d'échantillonnage sont immergés. |
004-16833-00 | Matériau de référence pour le noir de carbone | SA, environ 30,6 m²/g |
004-16858-00 | Matériau de référence pour l'alumine | SA, environ 5,2 m²/g |
Contactez notre équipe de spécialistes de l'assistance technique pour obtenir de l'aide sur vos instruments.
Nous travaillerons avec vous pour répondre à vos questions, résoudre les problèmes à distance et déterminer les prochaines étapes.
7:30am - 4:15pm EST
Téléphone : +1 (770) 662-3636
Courriel : [email protected]
pour rester en contact avec les nouvelles sur les produits, les mises à jour des logiciels et les dernières ressources scientifiques
Copyright © 2025 Micromeritics Instrument Corporation